B
Điều chỉnh TK 1122 bi âm trong kỳ do CHÊNH LỆCH TỶ GIÁ. Mọi người giúp e với Điều chinh như thế nao? cach hạch toán. SỐ DƯ DẦU KỲ:10,789.65 USD
[TBODY] [/TBODY]
| 12/05/15 | BN | Trả lãi vay NH LD 1501300227-13/01/15 | 635 | 1122 | 21,680 | 100.30 | 2,174,504 | 10,689.35 | 226,852,743 | ||
| 12/05/15 | BN | Trả vốn vay NH LD 1501300227-13/01/15 | 311 | 1122 | 21,320 | 10,000.00 | 213,200,000 | 689.35 | 13,652,743 | ||
| CLTG do Trả vốn vay NH LD 1501300227-13/01/16 | 635 | 1122 | 21,680 | 3,600,000 | 689.35 | 10,052,743 | |||||
| 12/05/15 | BN | Trả lãi vay NH LD 1507100182-12/03/15 | 635 | 1122 | 21,680 | 104.24 | 2,259,923 | 585.11 | 7,792,820 | ||
| 14/05/15 | BN | Trả lãi vay NH LD 1510400038-14/04/15 | 635 | 1122 | 21,710 | 63.00 | 1,367,730 | 522.11 | 6,425,090 | ||
| 14/05/15 | BN | Trả lải vay NH LD 1501400123-14/01/15 | 635 | 1122 | 21,710 | 46.61 | 1,011,903 | 475.50 | 5,413,187 | ||
| 14/05/15 | BN | Trả vốn vay NH LD 1501400123-14/01/15 | 311 | 1122 | 21,315 | 475.50 | 10,135,283 | (0.00) | (4,722,096) | ||
| CLTG do Trả vốn vay NH LD 1501400123-14/01/15 | 635 | 1122 | 21,710 | 187,823 | (0.00) | (4,909,919) | |||||
| 15/05/15 | BC | CNLR TT HĐ 03-04 | 1122 | 131 | 21,575 | 5,946.90 | 128,304,368 | 5,946.90 | 123,394,449 | ||
| CLTG do CNLR TT HĐ 03 | 1122 | 515 | 21,750 | 1,040,708 | 5,946.90 | 124,435,157 | |||||
| CNLR ứng trước tiền hàng cho HĐ sau | 1122 | 131 | 21,750 | 14,018.10 | 304,893,675 | 19,965.00 | 429,328,832 |

