V
VKhaiNguyen
Guest
- 4/12/16
- 0
- 0
- 0
- 33
Công ty Em nhờ em lập bảng công thức tính trên mà hiện tại em chưa biết dùng hàm như thế nào, các anh chị giúp em với ạ. Nội dung là khi nhập 1 sản phẩm và giá công ty nhập hàng, thì cột bán ra sẽ ra kết quả với các lợi nhuận phần trăm công ty đưa ra. Em đang khổ tâm lắm, các anh chị giúp em với nhé, em xin cảm ơn trước.
[TBODY] [/TBODY]
| Sản Phẩm | Giá nhập | Công thức | Lợi nhuận | Thành Tiền Giá Bán ra | |
| A | 150000 | Sản Phẩm < 50000 | 100% | ||
| 50000 < Sản Phẩm < 100000 | 80% | ||||
| 100000 < Sản Phẩm< 150000 | 70% | ||||
| 150000 < Sản Phẩm < 200000 | 60% | ||||
| 200000 < Sản Phẩm < 300000 | 50% | ||||
| 300000 < Sản Phẩm < 500000 | 40% |

