Cao Gấm
Sơ cấp
| NHTMCP B mới thành lập có vốn ban đầu do cổ đông đóng góp là 1.000 tỷ đồng, được cơ cấu như sau: | |||||
| _ Tiền mặt 600 tỷ đồng | |||||
| _ Tiền gửi tại NH Nhà nước là 2.200 tỷ đồng | |||||
| _ Tài sản cố định là 200 tỷ đồng | |||||
| Ngày đầu tiên khai trương, có các nghiệp vụ phát sinh: | |||||
| 1. Nhận tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn bằng tiền mặt là 10 tỷ đồng. | |||||
| 2. Cho vay ngắn hạn Công ty Tấn Lợi bằng chuyển khoản để thanh toán cho người thụ hưởng C có tiền gửi tại cùng NHTMCP B là 20 tỷ đồng. | |||||
| 3. Mua thêm một số TSCĐ từ nguồn vốn điệu lệ trả từ tài khoản tiền gửi tại NHNN. Nguyên giá TSCĐ là 15 tỷ đồng. | |||||
| 4. Mua trái phiếu Chính phủ từ tiền gửi tại NHNN 300 tỷ đồng. | |||||
| 5. Tổng thu nhập của ngân hàng là 200.000.000đ, tổng chi phí là 150.000.000đ đều thực hiện bằng tiền mặt. | |||||
| Yêu cầu: | |||||
| 1. Lập Bảng CĐKT ban đầu và Bảng CĐKT sau khi thực hiện các nghiệp vụ kinh tế. | |||||
| 2. Cho biết ảnh hưởng của các nghiệp vụ kinh tế phát sinh đến giá trị của Bảng CĐKT. |