K
KTT@
Sơ cấp
- 29/4/25
- 1
- 0
- 1
- 27
| Chốt misa | |
|
| ||||||||||||
| Năm | Qúy | ĐK | PS Tăng | PS giảm | Bù trừ 133-3331 | Ps trong kỳ | Phải nộp 3331 | Số dư 133 | Note | ||||||
2021 | Q4/2021 | 105.616.615 | 133.211.763 | 105.616.615 | -27.595.148 | -27.595.148 | Phai nop | ||||||||
2022 | Q1/2022 | 65.220.882 | 67.184.464 | 65.220.882 | -1.963.582 | -1.963.582 | Phai nop | ||||||||
2022 | Q2/2022 | 115.188.542 | 72.928.701 | 72.928.701 | 42.259.841 | 0 | 42.259.841 | Ktru | |||||||
2022 | Q3/2022 | 70.868.501 | 83.402.363 | 70.868.501 | -12.533.862 | 0 | 29.725.979 | Ktru | |||||||
2022 | Q4/2022 | 50.774.129 | 64.895.652 | 50.774.129 | -14.121.523 | 0 | 15.604.456 | Ktru | |||||||
2023 | Q1/2023 | 26.093.123 | 31.780.852 | 26.093.123 | -5.687.729 | 9.916.727 | Ktru | ||||||||
2023 | Q2/2023 | 65.142.071 | 155.577.769 | 65.142.071 | -90.435.698 | -90.435.698 | 0 | Phai nop | |||||||
2023 | Q3/2023 | 39.471.941 | 39.473.903 | 39.471.941 | -1.962 | -1.962 | 0 | Phai nop | |||||||
2023 | Q4/2023 | 56.655.474 | 71.379.254 | 56.655.474 | -14.723.780 | -14.723.780 | 0 | Phai nop | |||||||
2024 | Q1/2024 | 100.219.585 | 93.753.945 | 93.753.945 | 6.465.640 | 0 | 16.382.367 | Ktru | |||||||
2024 | Q2/2024 | 118.751.374 | 132.860.345 | 118.751.374 | -14.108.971 | -7.552.079 | 9.825.475 | Ktru | |||||||
2024 | Q3/2024 | 92.949.113 | 80.054.406 | 80.054.406 | 12.894.707 | 0 | 22.720.182 | Ktru | |||||||
2024 | Q4/2024 | 102.975.584 | 101.190.672 | 101.190.672 | 1.784.912 | 0 | 24.505.094 | Ktru | |||||||
116.867.114 | 114.177.532 | 114.177.532 | 2.689.582 | 0 | 27.194.676 | ||||||||||
| Tổng | 1.009.926.934 | 1.127.694.089 | -117.767.155 | -142.272.249 | 24.505.094 |

E chào anh chị trong nhóm ạ. Em có tổng hợp file bù trừ 1331 và 33311 trên excel và trên phần mềm kế toán nhưng nó bắt đầu lệch ở quý 2/2024 mà em chưa biết nguyên nhân tại sao, nhờ anh chị trong nhóm hỗ trợ giúp em với ạ
