thuế thu nhập doanh nghiệp hõan lại

  • Thread starter peheox
  • Ngày gửi
P

peheox

Guest
11/4/09
3
0
0
bt
xin chào cả nhà, em là sinh viên và đang có đề tài về thuế thu nhập doanh nghiệp hõan lại. Đây là bảng phát sinh thực tế em đang làm, tuy nhiên do công ty không thực có số liệu liên quan đến thuế thu nhập hõan lại nên em tự cho thêm, giống như ví dụ 2 của thuế tndn hiện hành, là mua 2 lọai tài sản c với giá 24tr, khấu hao theo kế tóan 6 năm, theo thuế 3 năm, ts E giá 10tr, khấu hao theo kê tóan 4 năm, theo thuế là 2 năm .
Chi phí thuế TNDN hoãn lại và ghi nhận Thuế thu nhập hoãn lại phải trả mỗi năm là 1.820.000đ (6.500.000 x 28%). Kế toán ghi:
Nợ TK 8212 – Chi phí thuế TNDN hoãn lại : 1.820.000 đ
Có TK 347 - Thuế thu nhập hoãn lại phải trả: 1.820.000 đ
với bảng phát sinh trên, em cần lập Bảng xác định chênh lệch tạm thời chịu thuế”, “Bảng xác định thuế thu nhập hoãn lại phải trả”, “Bảng xác định chênh lệch tạm thời được khấu trừ”, “Bảng theo dõi chênh lệch tạm thời được khấu trừ chưa sử dụng”, “Bảng xác định Tài sản thuế hoãn lại” đã được quy định rất cụ thể về mẫu biểu và phương pháp lập theo quy định của thông tư số 20/2006/TT-BTC ngày 20/03/2006.

- Sổ cái TK 243 – Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và Sổ chi tiết cho từng loại Tài sản, từng khoản Nợ phải trả, từng giao dịch
- Sổ cái TK 347 - Thuế thu nhập hoãn lại phải trả và Sổ chi tiết cho từng Tài sản, từng khoản Nợ phải trả, từng giao dịch.
- Sổ cái TK 821 – Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp và Sổ chi tiết TK 8211 – Chi phí thuế TNDN hiện hành, TK 8212- Chi phí thuế TNDN hoãn lại
Nhưng em không biết cách lên sổ như thế nào
Đây là bài báo cáo của em, rất quan trọng nên rất mong các anh chị dành thời gian giúp đỡ thêm cho em, rất cám ơn mọi người, hi vọng sớm nhận đuợc hồi âm từ các anh chị
 
Sửa lần cuối:
Khóa học Quản trị dòng tiền
P

peheox

Guest
11/4/09
3
0
0
bt
BẢNG CÂN ĐỐI SỐ PHÁT SINH


Tµi kho¶n D­ ®Çu kú Ph¸t sinh D­ cuèi kú
Nî Cã Nî Cã Nî Cã
111 49,361,495 4,009,186,000 3,998,127,584 60,419,911
1111 49,361,495 4,009,186,000 3,998,127,584 60,419,911
112 4,466,170,867 8,803,348,849 11,636,284,648 1,667,235,068
1121 4,466,170,867 8,803,348,849 11,636,284,648 1,633,235,068
1121001 2,940,080 8,801,348,849 7,186,284,648 1,618,004,281
1121003 4,449,622,833 2,000,000 4,450,000,000 1,622,833
1121004 5,474,381 5,474,381
1121005 6,973,060 6,973,060
1121006 1,160,513 1,160,513
131 6,350,264,441 3,185,500,548 5,306,885,892 6,446,419,168 5,930,702,719 3,905,472,102
1311 6,350,264,441 3,185,500,548 5,306,885,892 6,446,419,168 5,930,702,719 3,905,472,102
133 62,492,154 62,492,154
1331 62,492,154 62,492,154
13311 62,492,154 62,492,154
138 50,000,000 50,000,000
1388 50,000,000 50,000,000
13881 50,000,000 50,000,000
141 371,245,074 164,144,633 294,430,533 191,957,015 468,377,092 158,803,133
1411 35,046,399 34,222,080 35,046,399 34,222,080
1412 255,670,902 101,911,780 294,430,533 191,957,015 352,802,920 96,570,280
1413 80,527,773 28,010,773 80,527,773 28,010,773
142 970,800,560 970,800,560
1422 970,800,560 970,800,560
152 257,078,682 257,078,682
1521 237,238,027 237,238,027
1522 1,545,455 1,545,455
1523 18,295,200 18,295,200
153 970,800,560 970,800,560
1531 970,800,560 970,800,560
154 15,019,136,386 1,948,441,829 16,967,578,215
15402 677,859,129 677,859,129
15403 180,360,790 180,360,790
15405 4,778,241,478 385,162,583 5,163,404,061
15406 3,626,375,171 184,647,881 3,811,023,052
15407 11,860,000 11,860,000
15408 587,896,520 587,896,520
15409 4,810,894,234 1,163,082,670 5,973,976,904
15411 385,635,220 23,327,905 408,963,125
15413 152,234,634 152,234,634
211 13,233,768,455 34,000,000 13,267,768,455
2111 13,233,768,455 34,000,000 13,267,768,455
21113 13,166,673,217 13,166,673,217
21115 38,095,238 38,095,238
21118 29,000,000 29,000,000
214 2,324,360,131 2,324,360,131
2141 2,324,360,131 2,324,360,131
311 3,910,000,000 500,000,000 550,000,000 3,960,000,000
331 719,269,939 16,698,618,463 6,687,073,899 850,932,401 1,129,308,260 11,272,515,286
3311 719,269,939 16,698,618,463 6,687,073,899 850,932,401 1,129,308,260 11,272,515,286
333 1,038,005,426 239,732,738 484,739,137 1,283,011,825
3331 405,069,615 239,732,738 482,444,172 647,781,049
33311 405,069,615 239,732,738 482,444,172 647,781,049
3334 612,687,126 612,687,126
3335 20,248,685 2,294,965 22,543,650
334 608,412,500 1,652,534,615 1,044,122,115
3341 608,412,500 1,652,534,615 1,044,122,115
336 1,328,421,699 1,328,421,699
338 820,608,934 119,386,000 333,250,935 1,034,473,869
3383 1,660,690 1,660,690
3384 332,138 332,138
3388 820,608,934 119,386,000 331,258,107 1,032,481,041
33881 820,608,934 119,386,000 331,258,107 1,032,481,041
341 8,602,529,500 274,000,000 8,328,529,500
3411 8,602,529,500 274,000,000 8,328,529,500
347 1,820,000 1,820,000
351 2,561,010 2,561,010
411 1,650,000,000 1,650,000,000
4111 1,650,000,000 1,650,000,000
421 896,854,373 606,061,484 606,061,484 896,854,373
4211 290,792,889 606,061,484 896,854,373
4212 606,061,484 606,061,484
511 4,824,441,720 4,824,441,720
5112 4,824,441,720 4,824,441,720
511205 1,734,978,970 1,734,978,970
511206 2,839,720,397 2,839,720,397
511211 249,742,353 249,742,353
621 257,078,682 257,078,682
62105 189,754,593 189,754,593
62109 67,324,089 67,324,089
622 1,043,263,828 1,043,263,828
62203 28,089,608 28,089,608
62205 128,752,000 128,752,000
62206 116,027,125 116,027,125
62209 767,395,095 767,395,095
62211 3,000,000 3,000,000
627 648,099,319 648,099,319
6271 190,747,503 190,747,503
627105 42,785,080 42,785,080
627106 51,147,518 51,147,518
627107 4,880,000 4,880,000
627109 84,809,905 84,809,905
627111 7,125,000 7,125,000
6272 8,774,000 8,774,000
627205 4,608,000 4,608,000
627209 765,000 765,000
627211 3,401,000 3,401,000
6273 13,528,545 13,528,545
627305 2,332,000 2,332,000
627306 462,000 462,000
627307 6,980,000 6,980,000
627309 554,545 554,545
627311 3,200,000 3,200,000
6277 228,130,487 228,130,487
627703 152,271,182 152,271,182
627705 4,700,000 4,700,000
627706 9,799,558 9,799,558
627709 54,757,842 54,757,842
627711 6,601,905 6,601,905
6278 206,918,784 206,918,784
627805 12,230,910 12,230,910
627806 7,211,680 7,211,680
627809 187,476,194 187,476,194
635 331,258,107 331,258,107
63506 1,500,000 1,500,000
63509 79,367,000 79,367,000
63511 195,082,183 195,082,183
63514 55,308,924 55,308,924
642 159,996,261 159,996,261
6421 148,923,987 148,923,987
6425 7,700 7,700
6427 5,639,048 5,639,048
6428 5,425,526 5,425,526
821 1,820,000 1,820,000
8212 1,820,000 1,820,000
 
Sửa lần cuối:

Xem nhiều