X
Chào các anh chị,mọi người giải thích cho e phần này nhe, e đọc mà chẳng hiểu gì cả
1. Em không hiểu phân loại lại là như thế nào.
2. Tại sao Trong phần phân loại lại ở Nhà cửa NG không biến động mà trong phần Giá trị hao mòn lũy kế lại có giảm
3. Tại sao trong phần phân lại lại NG của Thiết bị văn phòng giảm mà trong phần giá trị hao mòn lũy kế lại tăng
Nhà cửa Máy móc Phương tiện Thiết bị
Nhà xưởng vận tải văn phòng
NG
Số đầu năm 16.352.543 7.643.918 4.122.353 6.452.868
Tăng trong năm 887.514 868.578 2.976.684 1.214.134
Thanh lý ( 816.700) - (137.663) (7.119)
Phân loại lại - (1.136.678) 1.354.128 (217.450)
Số cuối năm 16.423.357 7.375.818 8.315.502 7.442.443
Trong đó:
Đã khấu hao hết: - 557.451 1.104.930 1.657.433
Giá trị hao mòn lũy kế
Số đầu năm 7.367.114 2.856.355 1.956.375 4.664.662
Khấu hao trong năm 812.763 1.068.047 984.994 983.249
Giảm trong năm (816.700) - (137.663) (1.424)
Phân loại lại (36.892) (1.033.555) 988.202 82.245
Số cuối năm 7.326.285 2.890.847 3.791.858 5.728.732
Đây là thuyết minh báo cáo tài chính công ty REE năm 2008. Phần TSCĐ hữu hình, E đang làm thiết kế môn học Quản trị tài chính, mọi người giúp e với, e cảm ơn mợi người.
1. Em không hiểu phân loại lại là như thế nào.
2. Tại sao Trong phần phân loại lại ở Nhà cửa NG không biến động mà trong phần Giá trị hao mòn lũy kế lại có giảm
3. Tại sao trong phần phân lại lại NG của Thiết bị văn phòng giảm mà trong phần giá trị hao mòn lũy kế lại tăng
Nhà cửa Máy móc Phương tiện Thiết bị
Nhà xưởng vận tải văn phòng
NG
Số đầu năm 16.352.543 7.643.918 4.122.353 6.452.868
Tăng trong năm 887.514 868.578 2.976.684 1.214.134
Thanh lý ( 816.700) - (137.663) (7.119)
Phân loại lại - (1.136.678) 1.354.128 (217.450)
Số cuối năm 16.423.357 7.375.818 8.315.502 7.442.443
Trong đó:
Đã khấu hao hết: - 557.451 1.104.930 1.657.433
Giá trị hao mòn lũy kế
Số đầu năm 7.367.114 2.856.355 1.956.375 4.664.662
Khấu hao trong năm 812.763 1.068.047 984.994 983.249
Giảm trong năm (816.700) - (137.663) (1.424)
Phân loại lại (36.892) (1.033.555) 988.202 82.245
Số cuối năm 7.326.285 2.890.847 3.791.858 5.728.732
Đây là thuyết minh báo cáo tài chính công ty REE năm 2008. Phần TSCĐ hữu hình, E đang làm thiết kế môn học Quản trị tài chính, mọi người giúp e với, e cảm ơn mợi người.
Sửa lần cuối:

