Các sổ bắt buộc phải mở của hình thức nhật ký chung

  • Thread starter huyen72
  • Ngày gửi
H

huyen72

Guest
17/9/10
1
0
0
28 hang can - HK- HN
Chào các bạn!
Cho minh hỏi chút với: Minh mới vào làm tại 1 công ty áp dụng hình thức nhật ký chung, minh không biết phải mở những sổ bắt buộc cuả hình thức này.
Ai chỉ giúp mình với!
Thanks!
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
V

Violet0905

Trung cấp
6/2/09
50
0
0
Thu Duc
Bạn xem trong Quyết định số:15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 Về việc ban hành Chế độ Kế toán doanh nghiệp để biết các loại sổ sách phải mở cho các loại hình thức kế toán mà doanh nghiệp áp dụng

DANH MỤC SỔ KẾ TOÁN ÁP DỤNG CHO DOANH NGHIỆP

Số TT|Tên sổ|Ký hiệu|Nhật ký chung|Nhật ký - Sổ Cái|Chứng từ ghi sổ|Nhật ký- Chứng từ
1|2|3|4|5|6|7
1|Nhật ký - Sổ Cái |S01-DN|-|x|-|-
2|Chứng từ ghi sổ|S02a-DN|-|-|x|-
3|Sổ Đăng ký Chứng từ ghi sổ|S02b-DN|-|-|x|-
4|Sổ Cái (dùng cho hình thức Chứng từ ghi sổ)|S02c1-DN|-|-|x|-
| |S02c2-DN| | |x|
5|Sổ Nhật ký chung |S03a-DN|x|-|-|-
6|Sổ Nhật ký thu tiền|S03a1-DN|x|-|-|-
7|Sổ Nhật ký chi tiền|S03a2-DN|x|-|-|-
8|Sổ Nhật ký mua hàng |S03a3-DN|x|-|-|-
9|Sổ Nhật ký bán hàng|S03a4-DN|x|-|-|-
10|Sổ Cái (dùng cho hình thức Nhật ký chung)|S03b-DN|x|-|-|-
11|Nhật ký- Chứng từ, các loại Nhật ký - Chứng từ, Bảng kê|S04-DN|-|-|-|x
|Gồm: - Nhật ký - Chứng từ từ số 1 đến số 10| | | | |
| - Bảng kê từ số 1 đến số 11|S04a-DN|-|-|-|x
| |S04b-DN|-|-|-|x
12|Số Cái (dùng cho hình thức Nhật ký-Chứng từ)|S05-DN|-|-|-|x
13|Bảng cân đối số phát sinh|S06-DN|x|-|x|-
14|Sổ quỹ tiền mặt |S07-DN|x|x|x|-
15|Sổ kế toán chi tiết quỹ tiền mặt|S07a-DN|x|x|x|-
16|Sổ tiền gửi ngân hàng|S08-DN|x|x|x|x
17|Sổ chi tiết vật liệu, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa |S10-DN|x|x|x|x
18|Bảng tổng hợp chi tiết vật liệu, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa |S11-DN|x|x|x|x
19|Thẻ kho (Sổ kho)|S12-DN|x|x|x|x
20|Sổ tài sản cố định |S21-DN|x|x|x|x
21|Sổ theo dõi TSCĐ và công cụ, dụng cụ tại nơi sử dụng |S22-DN|x|x|x|x
22|Thẻ Tài sản cố định|S23-DN|x|x|x|x
23|Sổ chi tiết thanh toán với người mua (người bán) |S31-DN|x|x|x|x
24|Sổ chi tiết thanh toán với người mua (người bán) bằng ngoại tệ|S32-DN|x|x|x|x
25|Sổ theo dõi thanh toán bằng ngoại tệ|S33-DN|x|x|x|x
26|Sổ chi tiết tiền vay |S34-DN|x|x|x|x
27|Sổ chi tiết bán hàng |S35-DN|x|x|x|x
28|Sổ chi phí sản xuất, kinh doanh |S36-DN|x|x|x|x
29|Thẻ tính giá thành sản phẩm, dịch vụ |S37-DN|x|x|x|x
30|Sổ chi tiết các tài khoản |S38-DN|x|x|x|x
31|Sổ kế toán chi tiết theo dõi các khoản đầu tư vào công ty liên kết|S41-DN|x|x|x|x
32|Sổ theo dõi phân bổ các khoản chênh lệch phát sinh khi mua khoản đầu tư vào công ty liên kết|S42-DN|x|x|x|x
33|Sổ chi tiết phát hành cổ phiếu|S43-DN|x|x|x|x
34|Sổ chi tiết cổ phiếu quỹ|S44-DN|x|x|x|x
35|Sổ chi tiết đầu tư chứng khoán|S45-DN|x|x|x|x
36|Sổ theo dõi chi tiết nguồn vốn kinh doanh|S51-DN|x|x|x|x
37|Sổ chi phí đầu tư xây dựng|S52-DN|x|x|x|x
38|Sổ theo dõi thuế GTGT|S61-DN|x|x|x|x
39|Sổ chi tiết thuế GTGT được hoàn lại |S62-DN|x|x|x|x
40|Sổ chi tiết thuế GTGT được miễn giảm |S63-DN|x|x|x|x
|Các sổ chi tiết khác theo yêu cầu quản lý của doanh nghiệp| | | | |

DANH MỤC SỔ KẾ TOÁN
(Theo Quyết định số: 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/09/2006 Về việc ban hành Chế độ Kế toán Doanh nghiệp nhỏ và vừa)

Số TT|Tên sổ|Ký hiệu|Nhật ký chung|Nhật ký - Sổ Cái|Chứng từ ghi sổ
1|Nhật ký - Sổ Cái|S01-DNN|-|x|-
2|Chứng từ ghi sổ|S02a-DNN|-|-|x
3|Sổ Đăng ký Chứng từ ghi sổ|S02b-DNN|-|-|x
4|Sổ Cái (dùng cho hình thức kế toán Chứng từ ghi sổ)|S02c1-DNN|-|-|x
| |S02c2-DNN| | |x
5|Sổ Nhật ký chung|S03a-DNN|x|-|-
6|Sổ Nhật ký thu tiền|S03a1-DNN|x|-|-
7|Sổ Nhật ký chi tiền|S03a2-DNN|x|-|-
8|Sổ Nhật ký mua hàng |S03a3-DNN|x|-|-
9|Sổ Nhật ký bán hàng|S03a4-DNN|x|-|-
10|Sổ Cái (dùng cho hình thức kế toán Nhật ký chung)|S03b-DNN|x|-|-
11|Bảng cân đối số phát sinh|S04-DNN|x|-|x
12|Sổ quỹ tiền mặt |S05a-DNN|x|x|x
13|Sổ kế toán chi tiết quỹ tiền mặt|S05b-DNN|x|x|x
14|Sổ tiền gửi ngân hàng|S06-DNN|x|x|x
15|Sổ chi tiết vật liệu, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa |S07-DNN|x|x|x
16|Bảng tổng hợp chi tiết vật liệu, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa|S08-DNN|x|x|x
17|Thẻ kho (Sổ kho)|S09-DNN|x|x|x
18|Sổ tài sản cố định (TSCĐ)|S10-DNN|x|x|x
19|Sổ theo dõi TSCĐ và công cụ, dụng cụ tại nơi sử dụng|S11-DNN|x|x|x
20|Thẻ Tài sản cố định|S12-DNN|x|x|x
21|Sổ chi tiết thanh toán với người mua (người bán) |S13-DNN|x|x|x
22|Sổ chi tiết thanh toán với người mua (người bán) bằng ngoại tệ|S14-DNN|x|x|x
23|Sổ theo dõi thanh toán bằng ngoại tệ|S15-DNN|x|x|x
24|Sổ chi tiết tiền vay |S16-DNN|x|x|x
25|Sổ chi tiết bán hàng |S17-DNN|x|x|x
26|Sổ chi phí sản xuất, kinh doanh |S18-DNN|x|x|x
27|Thẻ tính giá thành sản phẩm, dịch vụ |S19-DNN|x|x|x
28|Sổ chi tiết các tài khoản |S20-DNN|x|x|x
29|Sổ chi tiết phát hành cổ phiếu|S21-DNN|x|x|x
30|Sổ chi tiết cổ phiếu quỹ|S22-DNN|x|x|x
31|Sổ chi tiết đầu tư chứng khoán|S23-DNN|x|x|x
32|Sổ theo dõi chi tiết nguồn vốn kinh doanh|S24-DNN|x|x|x
33|Sổ chi phí đầu tư xây dựng|S25-DNN|x|x|x
34|Sổ theo dõi thuế GTGT|S26-DNN|x|x|x
35|Sổ chi tiết thuế GTGT được hoàn lại |S27-DNN|x|x|x
36|Sổ chi tiết thuế GTGT được miễn giảm |S28-DNN|x|x|x
37|Các sổ chi tiết khác theo yêu cầu quản lý của doanh nghiệp| | | |

Chúc bạn đến diễn đàn học tập, chia sẻ, giao lưu vui vẻ
 
nhung0601

nhung0601

hoa lộc vừng
28/1/10
406
1
18
Xứ Nghệ - Hà Thành
bạn nhiệt tình ghê, làm như thế này thì lâu lắm
 
V

Violet0905

Trung cấp
6/2/09
50
0
0
Thu Duc
bạn nhiệt tình ghê, làm như thế này thì lâu lắm
Việc viết bài, ngoài trao đổi nghiệp vụ đôi khi chúng ta cần phải nâng cao kỹ thuật trình bày bài viết để người đọc dễ nhìn. Do vậy, đối với tôi về hình thức không kém phần quan trọng trong nội dung bài viết của mình. Nếu không biết thì bạn nói lâu chứ biết sử dụng thì không lâu đâu. Cần thì xem cách sử dụng table tại bài viết này: Hướng dẫn cách chèn bảng (table) vào bài viết
Nếu không rõ cách sử dụng table, có thể trao đổi thêm tại topic theo hướng dẫn, tôi sẽ cố gắng dành thời gian chỉ dẫn cho các bạn.
Thân
 

Xem nhiều