H
Tốp 20 Đà Nẵng, mình liệt kê đó
Tên SBD Điểm Cộng KTC CNViet TN
1 đào 354 99 90 97,5 82 60 376,5
2 dung 495 94 100 97,5 85,5 77,5 391,5
3 giang 627 20 95 87 95 86,5 70 384
1' giang 641 93 89,5 95 46,5 52,5 367
4 hường 1345 92 89,8 100 51 72,5 371,5
5 lệ 1582 98 95 100 65,5 52,5 388
6 linh 1747 97 95,5 92,5 88,5 52,5 380,5
7 loan 1755 20 79 98,2 87,5 62 55 383
8 mai 1894 20 95 85,8 90 83 65 376,5
9 ngân 2104 88 98,5 95 54,4 65 380
10 nhật 2288 92 98,8 97,5 61 67,5 387
11 oanh 2482 85 97 100 62,5 60 379
12 Phương 2604 20 78 89,8 95 60 62,5 372,5
13 thanh 3037 90 96,2 97,5 64,5 67,5 380
14 thảo 3152 97 90 100 68 70 377
15 thi 3206 75 100 97,5 75 77,5 372,5
16 thủy 3506 97 88,2 97,5 54,5 62,5 371
17 trang 3772 99 91 97,5 51 55 378,5
19 vân 4200 20 90 91,2 95 50 55 387,5
Tên SBD Điểm Cộng KTC CNViet TN
1 đào 354 99 90 97,5 82 60 376,5
2 dung 495 94 100 97,5 85,5 77,5 391,5
3 giang 627 20 95 87 95 86,5 70 384
1' giang 641 93 89,5 95 46,5 52,5 367
4 hường 1345 92 89,8 100 51 72,5 371,5
5 lệ 1582 98 95 100 65,5 52,5 388
6 linh 1747 97 95,5 92,5 88,5 52,5 380,5
7 loan 1755 20 79 98,2 87,5 62 55 383
8 mai 1894 20 95 85,8 90 83 65 376,5
9 ngân 2104 88 98,5 95 54,4 65 380
10 nhật 2288 92 98,8 97,5 61 67,5 387
11 oanh 2482 85 97 100 62,5 60 379
12 Phương 2604 20 78 89,8 95 60 62,5 372,5
13 thanh 3037 90 96,2 97,5 64,5 67,5 380
14 thảo 3152 97 90 100 68 70 377
15 thi 3206 75 100 97,5 75 77,5 372,5
16 thủy 3506 97 88,2 97,5 54,5 62,5 371
17 trang 3772 99 91 97,5 51 55 378,5
19 vân 4200 20 90 91,2 95 50 55 387,5

