P
Ðề: Thi tuyển công chức thuế năm 2012!
danh sach 50 nguoi dung top DH nghanh`chuyen vien ktra vien thue tinh quang ninh:cac ban thong cam vi minh ko co thoi gian nen chi luc dc diem thoi ko chi tiet dc ten ai xem thang diem nao cua minh thi so xem co trong danh sach ko nhe'
STT ưu tiên KTC CNV CNT Tổng
1 84 96 100 376
2 69 94,5 87,5 345,5
3 71 82,5 97,5 333,5
4 20 71 81 77,5 330,5
5 79 82 87,5 330,5
6 63 83 100 329
7 20 67 75 90 327
8 52 89 92,5 322,5
9 67 89 77,5 322,5
10 52 93 82,5 320,5
11 71 83 82,5 319,5
12 61 84 90 319
13 56 91,5 80 319
14 55 86 90 317
15 53 92 80 317
16 62 88,5 77,5 316,5
17 78 89 60 316
18 52 89,5 85 316
19 71 81 82,5 315,5
20 20 66,5 66,5 95 314,5
21 59 82 90 313
22 50 89 85 313
23 58 90 75 313
24 59 79 95 312
25 68 84,5 75 312
26 65 82 82,5 311,5
27 59 82 87,5 310,5
28 52 80 97,5 309,5
29 64 73 97,5 307,5
30 20 57 74 82,5 307,5
31 69 75,5 87,5 307,5
32 61 80,5 85 307
33 60 81 85 307
34 20 60 83 60 306
35 68 75 87,5 305,5
36 65 79 82,5 305,5
37 57 79 90 305
38 20 51 73 87,5 304,5
39 60 83,5 77,5 304,5
40 63 78 85 304
41 52 86 80 304
42 50 84 85 303
43 60 75 92,5 302,5
44 58 76 92,5 302,5
45 59,5 79 85 302,5
46 62 84 72,5 302,5
47 68 77 80 302
48 68 78 77,5 301,5
49 65,5 79 77,5 301
50 65 80,5 75 301
danh sach 50 nguoi dung top DH nghanh`chuyen vien ktra vien thue tinh quang ninh:cac ban thong cam vi minh ko co thoi gian nen chi luc dc diem thoi ko chi tiet dc ten ai xem thang diem nao cua minh thi so xem co trong danh sach ko nhe'
STT ưu tiên KTC CNV CNT Tổng
1 84 96 100 376
2 69 94,5 87,5 345,5
3 71 82,5 97,5 333,5
4 20 71 81 77,5 330,5
5 79 82 87,5 330,5
6 63 83 100 329
7 20 67 75 90 327
8 52 89 92,5 322,5
9 67 89 77,5 322,5
10 52 93 82,5 320,5
11 71 83 82,5 319,5
12 61 84 90 319
13 56 91,5 80 319
14 55 86 90 317
15 53 92 80 317
16 62 88,5 77,5 316,5
17 78 89 60 316
18 52 89,5 85 316
19 71 81 82,5 315,5
20 20 66,5 66,5 95 314,5
21 59 82 90 313
22 50 89 85 313
23 58 90 75 313
24 59 79 95 312
25 68 84,5 75 312
26 65 82 82,5 311,5
27 59 82 87,5 310,5
28 52 80 97,5 309,5
29 64 73 97,5 307,5
30 20 57 74 82,5 307,5
31 69 75,5 87,5 307,5
32 61 80,5 85 307
33 60 81 85 307
34 20 60 83 60 306
35 68 75 87,5 305,5
36 65 79 82,5 305,5
37 57 79 90 305
38 20 51 73 87,5 304,5
39 60 83,5 77,5 304,5
40 63 78 85 304
41 52 86 80 304
42 50 84 85 303
43 60 75 92,5 302,5
44 58 76 92,5 302,5
45 59,5 79 85 302,5
46 62 84 72,5 302,5
47 68 77 80 302
48 68 78 77,5 301,5
49 65,5 79 77,5 301
50 65 80,5 75 301

