Thu thập tỷ giá hàng ngày

  • Thread starter anhvu
  • Ngày gửi
A

anhvu

Cao cấp
11/10/03
213
0
16
Truy cập trang
Mọi người ơi, có ai biết trang web nào cung cấp tỷ giá hàng ngày của tất cả các ngân hàng ko ? Hoặc là dịch vụ nào chẳng hạn ? Làm ơn giúp tôi với
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
S

songngu

Guest
24/4/04
17
0
0
44
Hà Nội
Truy cập trang
Tôi chỉ biết tổng đài 8011005 cung cấp tỷ giá thị trường tự do và NH Ngoại Thương. Các NH khác hình như không có.
Có ai biết trang web nào tra được tỷ giá của ngày hôm trước không nhỉ (gọi 1080 thì lâu lắm) chỉ giúp tôi với. Cám ơn nhiều
 
V

vuongdq

Guest
26/8/03
5
0
0
Toi nghi neu WEB ke toan co the lam them mot phan cap nhat thong tin ve ty gia cua cac ngan hang thi so luong nguoi truy cap web ke toan se tang len rat nhieu.
 
A

anhvu

Cao cấp
11/10/03
213
0
16
Truy cập trang
Trời ơi, nếu thế thì ai sẽ là người cập nhật chứ ? Biết bao nhiêu là ngân hàng...
Hay là tôi có ý kiến này. Anh Chuột là admin sẽ là người cập nhật thường xuyên tỷ giá cho mọi người tham khảo .. .hé hé
 
kitten_honey

kitten_honey

Guest
7/4/04
168
0
0
43
Hà Nội
Truy cập trang
Chỗ Kitten mỗi lần muốn xem tỷ giá thì vào Vietcombank.com để tra. Còn tổng đài 8011005 Kitten có hỏi 1 lần nhưng họ chỉ cập nhật sau 9h sáng thì phải, nên đã bị nhầm 1 lần. Tốt hơn hết là vào trang WEB của Vietcombank.
 
K

kingh

Guest
7/11/03
63
0
0
Danang
Truy cập trang
Nhu cầu của bạn có nhiều quá không đó!
Tôi có bảng tỷ giá liên Ngân hàng các năm 2001,2002,2003,2004, bạn thử tham khảo được không!.

TỶ GIÁ LIÊN NGÂN HÀNG NĂM 2001

Tháng 1/2001 Tháng 2/2001
2/01 14.504 17/01 14.525 1/02 14.530 15/02 14.544
3/01 14.508 18/01 14.528 2/02 14.530 16/02 14.544
4/01 14.508 19/01 14.530 3/02 14.530 17/02 14.547
5/01 14.509 20/01 14.535 4/02 14.530 18/02 14.547
6/01 14.511 21/01 14.535 5/02 14.534 19/02 14.547
7/01 14.511 22/01 14.535 6/02 14.537 20/02 14.547
8/01 14.511 23/01 14.535 7/02 14.535 21/02 14.550
9/01 14.511 24/01 14.535 8/02 14.540 22/02 14.550
10/01 14.513 25/01 14.535 9/02 14.540 23/02 14.554
11/01 14.513 26/01 14.535 10/02 14.58 24/02 14.554
12/01 14.516 27/01 14.535 11/02 14.538 25/02 14.554
13/01 14.518 29/01 14.535 12/02 14.538 26/02 14.554
15/01 14.518 30/01 14.535 13/02 14.538 27/02 14.554
16/01 14.521 31/01 14.532 14/02 14.5.41 28/02 14.551

Tháng 3/2001 Tháng 4/2001
1/03 14.548 17/03 14.536 2/04 14.531 17/04 14.546
2/03 14.547 19/03 14.536 3/04 14.530 18/04 14.546
3/03 14.547 20/03 14.534 4/04 14.531 19/04 14.546
5/03 14.547 21/03 14.534 5/04 14.533 20/04 14.548
6/03 14.545 22/03 14.533 6/04 14.535 21/04 14.548
7/03 14.542 23/03 14.533 7/04 14.540 22/04 14.548
8/03 14.542 24/03 14.533 9/04 14.540 23/04 14.548
9/03 14.542 25/03 14.533 10/04 14.542 24/04 14.551
10/03 14.542 26/03 14.533 11/04 14.542 25/04 14.551
12/03 14.542 27/03 14.533 12/04 14.542 26/04 14.553
13/03 14.540 28/03 14.533 13/04 14.544 27/04 14.553
14/03 14.538 29/03 14.531 14/04 14.546 28/04 14.553
15/03 14.538 30/03 14.531 15/04 14.546 29/04 14.553
16/03 14.536 31/03 14.531 16/04 14.546 30/04 14.553

Tháng 5/2001 Tháng 6/2001
1/05 14.53 17/05 14.590 1/06 14.662 17/06 14.773
2/05 14.553 18/05 14.593 2/06 14.662 18/06 14.773
3/05 14.553 19/05 14.598 4/06 14.662 19/06 14.782
4/05 14.557 20/05 14.598 5/06 14.675 20/06 14.792
5/05 14.560 22/05 14.602 6/06 14.687 21/06 14.801
7/05 14.560 23/05 14.605 7/06 14.689 22/06 14.808
8/05 14.565 24/05 14.609 8/06 14.707 23/06 14.815
9/05 14.568 25/05 14.616 9/06 14.717 24/06 14.815
10/05 14.573 26/05 14.621 11/06 14.717 25/06 14.815
11/05 14.575 27/05 14.621 12/06 14.718 26/06 14.815
12/05 14.578 28/05 14.624 13/06 14.741 27/06 14.820
14/05 14.578 29/05 14.624 14/06 14.753 28/06 14.826
15/05 14.580 30/05 14.634 15/06 14.763 29/06 14.831
16/05 14.585 31/05 14.648 16/06 14.773 30/06 14.838

Tháng 7/2001 Tháng 8/2001
2/07 14.838 17/07 14.885 1/08 14.930 17/08 14.976
3/07 14.845 18/07 14.890 2/08 14.937 18/08 14.976
4/07 14.848 19/07 14.888 3/08 14.942 20/08 14.976
5/07 14.837 20/07 14.898 4/08 14.948 21/08 14.973
6/07 14.850 21/07 14.903 6/08 14.948 22/08 14.971
7/07 14.857 23/07 14.903 7/08 14.948 23/08 14.971
9/07 14.857 24/07 14.905 8/08 14.955 24/08 14.971
10/07 14.862 25/07 14.912 9/08 14.957 25/08 14.974
11/07 14.869 26/07 14.917 10/08 14.963 26/08 14.974
12/07 14.874 27/07 14.922 11/08 14.968 27/08 14.974
13/07 14.879 28/07 14.927 13/08 14.968 28/08 14.978
14/07 14.882 29/07 14.927 14/08 14.968 29/08 14.978
15/07 14.882 30/07 14.927 15/08 14.973 30/08 14.980
16/07 14.882 31/01 14.930 16/08 14.976 31/08 14.980

Tháng 9/2001 Tháng 10/2001
1/09 14.983 17/09 14.985 1/10 14.992 17/10 15.012
3/09 14.983 18/09 14.984 2/10 14.995 18/10 15.013
4/09 14.983 19/09 14.984 3/10 14.997 19/10 15.013
5/09 14.984 20/09 14.983 4/10 14.999 20/10 15.013
6/09 14.987 21/09 14.984 5/10 15.001 22/10 15.013
7/09 14.989 22/09 14.985 6/10 15.004 23/10 15.014
8/09 14.990 23/09 14.885 8/10 15.004 24/10 15.014
10/09 14.990 24/09 14.985 9/10 15.004 25/10 15.014
11/09 14.989 25/09 14.985 10/10 15.006 26/10 15.016
12/09 14.991 26/09 14.985 11/10 15.009 27/10 15.016
13/09 14.990 27/09 14.989 12/10 15.010 28/10 15.016
14/09 14.987 28/09 14.990 13/10 15.012 29/10 15.016
15/09 14.985 29/09 14.992 15/10 15.012 30/10 15.019
16/09 14.985 30/09 14.992 16/10 15.012 31/10 15.019

Tháng 11/2001 Tháng 12/2001
1/11 15.021 17/11 15.041 1/12 15.054 17/12 15.051
2/11 15.021 18/11 15.041 3/12 15.054 18/12 15.053
3/11 15.021 19/11 15.041 4/12 15.054 19/12 15.053
5/11 15.026 20/11 15.046 5/12 15.055 20/12 15.053
6/11 15.027 21/11 15.046 6/12 15.053 21/12 15.058
7/11 15.030 22/11 15.044 7/12 15.053 22/12 15.061
8/11 15.032 23/11 15.050 8/12 15.050 24/12 15.061
9/11 15.035 24/11 15.050 10/12 15.050 25/12 15.063
10/11 15.037 25/11 15.050 11/12 15.050 26/12 15.063
12/11 15.037 26/11 15.048 12/12 15.050 27/12 15.065
13/11 15.040 27/11 15.045 13/12 15.048 28/12 15.068
14/11 15.040 28/11 15.050 14/12 15.048 29/12 15.068
15/11 15.045 29/11 15.050 15/12 15.048 30/12 15.070
16/11 15.043 30/11 15.054 16/12 15.048 31/12 15.070





TỶ GIÁ LIÊN NGÂN HÀNG NĂM 2002

Tháng 1/2002 Tháng 2/2002
1/01 15.070 17/01 15.093 1/02 15.111 15/02 15.115
2/01 15.070 18/01 15.093 2/02 15.116 16/02 15.115
3/01 15.072 19/01 15.098 3/02 15.116 17/02 15.115
4/01 15.075 20/01 15.098 4/02 15.116 18/02 15.115
5/01
7/01 15.075 21/01 15.098 5/02 15.111 19/02 15.115
15.075 22/01 15.095 6/02 15.111 20/02 15.120
8/01 15.080 23/01 15.095 7/02 15.113 21/02 15.118
9/01 15.080 24/01 15.100 8/02 15.115 22/02 15.122
10/01 15.085 25/01 15.105 9/02 15.115 23/02 15.122
11/01 15.085 26/01 15.105 10/02 15.115 24/02 15.122
12/01 15.088 28/1 15.105 11/02 15.115 25/02 15.122
1401 15.088 29/01 15.110 12/02 15.115 26/02 15.122
15/01 15.088 30/01 15.110 13/02 15.115 27/02 15.125
16/01 15.091 31/01 15.108 14/02 15.115 28/02 15.128

Tháng 3/2002 Tháng 4/2002
1/03 15.128 18/03 15.145 1/04 15.176 17/04 15.207
2/03 15.130 19/03 15.150 2/04 15.186 18/04 15.207
4/03 15.130 20/03 15.150 3/04 15.186 19/04 15.207
5/03 15.133 21/03 15.160 4/04 15.190 20/04 15.207
6/03 15.135 22/03 15.160 5/04 15.192 21/04 15.207
7/03 15.135 23/03 15.165 6/04 15.198 22/04 15.207
8/03 15.135 24/03 15.165 8/04 15.192 23/04 15.207
9/03 15.135 25/03 15.165 9/04 15.198 24/04 15.209
11/03 15.135 26/03 15.170 10/04 15.198 25/04 15.211
12/03 15.140 27/03 15.170 11/04 15.200 26/04 15.208
13/03 15.142 28/03 15.176 12/04 15.203 27/04 15.205
14/03 15.145 29/03 15.176 13/04 15.207 28/04 15.205
15/03 15.145 30/03 15.180 15/04 15.207 29/04 15.205
16/03 15.147 31/03 15.180 16/04 15.207 30/04 15.205

Tháng 5/2002 Tháng 6/2002
2/05 15.205 17/05 15.235 1/06 15.242 17/06 15.253
3/05 15.210 18/05 15.235 3/06 15.242 18/06 15.258
4/05 15.215 20/05 15.235 4/06 15.245 19/06 15.258
5/05 15.215 21/05 15.235 5/06 15.243 20/06 15.256
6/05 15.205 22/05 15.240 6/06 15.248 21/06 15.255
7/05 15.210 23/05 15.238 7/06 15.248 22/06 15.255
8/05 15.215 24/05 15.237 8/06 15.246 23/06 15.255
9/05 15.205 25/05 15.237 10/06 15.246 24/06 15.255
10/05 15.210 26/05 15.237 11/06 15.246 25/06 15.255
11/05 15.215 27/05 15.237 12/06 15.250 26/06 15.260
13/05 15.228 28/05 15.237 13/06 15.250 27/06 15.260
14/05 15.233 29/05 15.237 14/06 15.253 28/06 15.260
15/05 15.233 30/05 15.237 15/06 15.253 29/06 15.260
16/05 15.233 31/05 15.237 16/06 15.253 30/06 15.260


Tháng 7/2002 Tháng 8/2002
1/07 15.260 17/07 15.265 1/08 15.290 17/08 15.291
2/07 15.260 18/07 15.265 2/08 15.290 18/08 15.291
3/07 15.260 19/07 15.270 3/08 15.287 19/07 15.291
4/07 15.262 20/07 15.275 5/08 15.287 20/08 15.291
5/07 15.259 22/07 15.275 6/08 15.287 21/08 15.294
6/07 15.259 23/07 15.275 7/08 15.294 22/08 15.294
8/07 15.259 24/07 15.275 8/08 15.294 23/08 15.300
9/07 15.259 25/07 15.275 9/08 15.294 24/08 15.300
10/07 15.255 26/07 15.280 11/08 15.294 27/08 15.300
11/07 15.255 27/07 15.280 12/07 15.294 27/08 15.300
12/07 15.262 28/07 15.280 13/08 15.290 28/08 15.297
13/07 15.262 29/07 15.285 14/08 15.290 29/08 15.295
15/07 15.262 30/07 15.285 15/08 15.295 30/08 15.295
16/07 15.262 31/01 15.285 16/08 15.288 31/08 15.295

Tháng 9/2002 Tháng 10/2002
2/09 15.295 17/09 15.296 01/10 15.310 17/10 15.320
3/09 15.295 18/09 15.308 02/10 15.308 18/10 15.320
4/09 15.295 19/09 15.308 03/10 15.312 19/10 15.325
5/09 15.295 20/09 15.308 04/10 15.312 20/10 15.325
6/09 15.293 21/09 15.306 06/10 15.315 22/10 15.325
7/09 15.296 22/09 15.306 07/10 15.315 23/10 15.325
8/09 15.296 23/09 15.306 08/10 15.315 24/10 15.325
9/09 15.296 24/09 15.306 09/10 15.320 25/10 15.330
10/09 15.296 25/09 15.310 10/10 15.320 26/10 15.330
12/09 15.300 26/09 15.296 11/10 15.323 28/10 15.330
13/09 15.300 27/09 15.307 12/10 15.323 29/10 15.330
14/09 15.305 28/09 15.310 14/10 15.323 30/10 15.330
15/09 15.305 29/09 15.310 15/10 15.323 31/10 15.330
16/09 15.305 30/09 15.310 16/10 15.323 16/10 15.323

Tháng 11/2002 Tháng 12/2002
01/11 15.328 16/11 15.343 1/12 15.354 17/12 15.358
02/11 15.330 18/11 15.343 3/12 15.354 18/12 15.358
03/11 15.330 19/11 15.345 4/12 15.360 19/12 15.363
04/11 15.330 20/11 15.343 5/12 15.360 20/12 15.363
05/11 15.335 21/11 15.345 6/12 15.355 21/12 15.363
06/11 15.333 22/11 15.345 8/12 15.358 22/12 15.363
07/11 15.333 23/11 15.348 9/12 15.358 24/12 15.363
08/11 15.335 24/11 15.348 10/12 15.355 25/12 15.363
09/11 15.333 25/11 15.348 11/12 15.360 26/12 15.365
11/11 15.333 26/11 15.350 12/12 15.362 27/12 15.365
12/11 15.333 27/11 15.350 13/12 15.360 28/12 15.365
13/11 15.336 28/11 15.344 14/12 15.360 29/12 15.368
14/11 15.340 29/11 15.354 15/12 15.360 30/12 15.368
15/11 15.340 30/11 15.354 16/12 15.360 31/12 15.368



TỶ GIÁ LIÊN NGÂN HÀNG NĂM 2003

Tháng 1/2003 Tháng 2/2003
1/01 15.368 17/01 15.390 1/02 15.398 15/02 15.400
2/01 15. 368 18/01 15.390 2/02 15.398 16/02 15.400
3/01 15. 370 19/01 15.390 3/02 15.398 17/02 15.400
4/01 15.370 20/01 15.385 4/02 15.398 18/02 15.400
5/01 15.370 21/01 15.385 5/02 15.398 19/02 15.396
6/01 15.376 22/01 15.395 6/02 15.398 20/02 15.395
8/01 15.370 23/01 15.390 7/02 15.3
 
XIANGQIANG

XIANGQIANG

KL-OT
7/3/04
312
1
0
41
Up in the air
Hì, em mới mò được http://www.sbv.gov.vn/CdeQLNH/tygia.asp
Có cả tỷ giá bình quân liên ngân hàng và tỷ giá giao dịch của NHTM.
Bác nào biết mấy cái tỷ giá này được xác định ntn không?
em thấy người ta bảo: tỷ giá giao dịch của NHTM (giá bán UDS)= Tỷ giá bqLNH*1,0025
Nhưng em chẳng hiểu bản chất nó là thế nào, bác nào giải thích giùm em với!
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA