Danh sách tham dự Offline Biển Đồ Sơn Hải Phòng 2014
STT
| Nick
| SL
| Thông tin
| Tài khoản
| Trước 21/4
| Từ 21/4
| Ghi chú
|01| Thanh Nam |1|x |Kino |800.000 | | |
02| Xuan Tham |1|x |Kino |800.000 | | |
03| Hiepnt1974 |1|x |Hiepnt1974|800.000| | |
04| TAT |1|x |Kino |800.000 | | |
05| TAT |1|x |Kino |800.000 | | |
06| Huynh Tuong Vi |1|x |Hiepnt1974|800.000| | |
07| Lê Hồng Quân |1|x |Hiepnt1974|800.000| | |
08| Hai2hai |1|x |Kino|800.000| | |
09| Hai2hai |1|x |Kino|800.000| | |
10| Đinh Thúy Nga |1| x|Kino|800.000| | |
11| Trinh Van Toi |1|x |Kino |800.000 | | |
12| Trinh Van Toi |1|x |Kino |800.000 | | |
13| Trinh Van Toi |1|x |Kino |800.000 | | |
14| Khong Minh |1|x |Hiepnt1974 |800.000 | | |
15| Zic zac |1|x |Kino|900.000| | |
16| Akira Tatsu |1|x |Kino|900.000| | |
17| Binhminhsom |1| x|Kino|800.000| | |
18| Moon87 |1|x |Kino|800.000| | |
19| Ngoc Anh |1|x |Hiepnt1974|800.000| | |
20| Tra Huong |1|x |Kino |800.000 | | |
21| Toan Phan |1|x |Kino |800.000 | | |
22| Nguyen Anh Tu |1|x |Kino |800.000 | | |
23| Duyvinh73 |1|x |Kino|800.000| | |
24| Ngocpt75 || ||| |Đoàn Hải Phòng |
28| BuiLan1307 || ||| | |
26| Nguyễn Thị Thu Hằng || ||| | |
27| Duongthuy2404 || ||| | |
28| Hoàng Thị Thủy || ||| | |
29| Le Thi Dinh |1|x |Kino|800.000| | |
30| Le Thi Dinh |1|x |Kino|800.000| | |
31| Vũ Đức Hà || ||| | |
32| Thanh Thuy |1|x |Hiepnt1974|800.000| | |
33| HoaChuame || ||| | Đoàn Hải Phòng|
34| Dũng Trần Quang |x|1 |HIepnt1974|800.000| | |
35| Member |1|x |Kino|800.000| | |
36| Haitam |1|x |Kino|800.000| | |
37| Canh Ga Ran |1|x |Kino|800.000| | |
38| Thu Hằng |1|x |Kino|800.000| | |
39| Thúy |1|x |Kino|800.000| | |
40| Hường |1|x |Kino|800.000| | |
41| Hoài |1|x |Kino|800.000| | |
42| GTGT |1|x |Kino|800.000| | |
43| Van Dam || ||| | Đoàn Hải Phòng|
44| Kiến Xún || ||| | Đoàn Hải Phòng|
45| Nguyễn Việt Hà || ||| | Đoàn Hải Phòng|
46| Thanh Hồng || ||| | Đoàn Hải Phòng|
47| Mùa Hạ || ||| | Đoàn Hải Phòng|
48| Ha Le || ||| | Đoàn Hải Phòng|
49| Hoatim Bui || ||| | Đoàn Hải Phòng|
50| Bao Linh Nguyen Le || ||| | Đoàn Hải Phòng|
51| Nguyễn Ngọc Hân || ||| | Đoàn Hải Phòng|
52| Mèo Đen || ||| | Đoàn Hải Phòng|
53| Hoàng Thanh Tuyên || ||| | Đoàn Hải Phòng|
54| Hà Minh Đức || ||| | Đoàn Hải Phòng|
55| Vũ Hồng Khanh || ||| | Đoàn Hải Phòng|
56| Quang Huong || ||| | Đoàn Hải Phòng|
57| Princess Dỉaries || ||| | Đoàn Hải Phòng|
58| Nguyễn Thảo Anh || ||| | Đoàn Hải Phòng|
59| Bạch Hồng Ngân || ||| | Đoàn Hải Phòng|
60| Bùi Thu Trang || ||| | Đoàn Hải Phòng|
61| Hoàng Thị Trà Hương || ||| | Đoàn Hải Phòng|
62| Nguyễn Anh Tú || ||| | Đoàn Hải Phòng|
63| Hong Lun || ||| | Đoàn Hải Phòng|
64| Trung Nguyen || ||| | Đoàn Hải Phòng|
65| Hau Dong || ||| | Đoàn Hải Phòng|
66| Tưởng Hà || ||| | Đoàn Hải Phòng|
67| Thu Huyen Tran || ||| | Đoàn Hải Phòng|
68| AMI TRAN ||1 |Hiepnt1974|800.000| ||
69| Meocon8038 || ||| ||
| ... || | | | | |
*Màu xanh : Đã đóng tiền