Các bác cho e hỏi ngu tý về lợi nhuận sau thuế và lợi nhuận giữ lại. Chả là sau khi đọc qua bài tập dưới đây, e không hiểu lắm về các con số trong bảng báo cáo. Tại sao lợi nhuận sau thuế của hai công ty beta và sigma chỉ có lần lượt là 67770 và 105000 trong khi lợi nhuận giữ lại đầu kỳ là 94300; 90600 và cuối kỳ lần lượt là 119300; 139150??? Theo như e biết thì sau khi có lợi sau khi nộp thuế sẽ được coi là lợi nhuận chưa phân phối, và sau khi điều chỉnh, phân phối (chia cho chủ sở hữu, trích lập quỹ, ... ). Ai giải thích cặn kẽ giúp e với. E xin chân thành cảm ơn
.
P/s: đây lần đầu e post bài, nói thật là hiện giờ e vẫn chưa tìm thấy nơi post đúng thắc mắc này. Admin nếu thấy vui lòng chuyển bài của e sang đúng chỗ cần post hộ e với :'( và đừng xóa. E xin cảm ơn
[TBODY]
[/TBODY]
P/s: đây lần đầu e post bài, nói thật là hiện giờ e vẫn chưa tìm thấy nơi post đúng thắc mắc này. Admin nếu thấy vui lòng chuyển bài của e sang đúng chỗ cần post hộ e với :'( và đừng xóa. E xin cảm ơn
| Bêta | Sigma | Bêta | Sigma | ||
| Số liệu từ BCĐKT ngày cuối năm | Số liệu từ báo cáo KQKD | ||||
| Tài sản | Doanh thu | 660,000 | 780,200 | ||
| Tiền | 18,500 | 33,000 | Giá vốn hàng bán | 485,100 | 532,500 |
| Khoản phải thu | 36,400 | 56,400 | Chi phí trả lãi | 6,900 | 11,000 |
| Thương phiếu | 8,100 | 6,200 | Thuế thu nhập | 12,800 | 19,300 |
| Hàng tồn kho | 83,440 | 131,500 | Lợi nhuận sau thuế | 67,770 | 105,000 |
| Chi phí trả trước | 4,000 | 5,950 | EPS | 1.94 | 2.56 |
| Tài sản cố định | 284,000 | 303,400 | |||
| Tổng tài sản | 434,440 | 536,450 | Số liệu đầu năm | ||
| Nguồn vốn | Khoản phải thu | 28,800 | 53,200 | ||
| Nợ ngắn hạn | 60,340 | 92,300 | Thương phiếu | 0 | 0 |
| Nợ dài hạn | 79,800 | 100,000 | Hàng tồn kho | 54,600 | 106,400 |
| Cổ phiếu thường | 175,000 | 205,000 | Tổng tài sản | 388,000 | 372,500 |
| Lợi nhuận giữ lại | 119,300 | 139,150 | Cổ phiếu thường | 175,000 | 205,000 |
| Tổng nguồn vốn | 434,440 | 536,450 | Lợi nhuận giữ lại | 94,300 | 90,600 |
Sửa lần cuối: