cuongtnvp
Guest
- 16/9/15
- 2
- 0
- 1
- 35
Em chào anh, chị.
Hiện nay em đang làm luận văn liên quan đến capital structure. Sau khi tải dữ liệu phân tích trên trang cophieu68.com và tham khảo trang FPTS: http://ezsearch.fpts.com.vn/Services/EzData/default2.aspx?s=856
Thứ nhất, em tính ROE theo công thức: Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp / Vốn chủ sở hữu = 47781/786326=6%
nhưng không ra được kết quả như trên trang FPTS: là 7.11%
và điều thứ 2 là: Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh em tính theo công thức náy:
Tổng doanh thu từ hoạt động kinh doanh-các khoản giảm trừ doanh thu-giá vốn hàng bán+doanh thu hoạt động tài chính-chi phí tài chính- chi phí bán hàng- chi phí quản lý doanh nghiệp=50265#56548
Và nếu như em tính thì Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp phải là 42151 # 47781 như trên FPTS và cophieu68.com
Anh chị có thể giải thích cho em hiểu hơn phần này được không ạ. Và cách tính ROE như thế nào?
EM xin chân thành cảm ơn
[TBODY] [/TBODY]
Hiện nay em đang làm luận văn liên quan đến capital structure. Sau khi tải dữ liệu phân tích trên trang cophieu68.com và tham khảo trang FPTS: http://ezsearch.fpts.com.vn/Services/EzData/default2.aspx?s=856
Thứ nhất, em tính ROE theo công thức: Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp / Vốn chủ sở hữu = 47781/786326=6%
nhưng không ra được kết quả như trên trang FPTS: là 7.11%
và điều thứ 2 là: Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh em tính theo công thức náy:
Tổng doanh thu từ hoạt động kinh doanh-các khoản giảm trừ doanh thu-giá vốn hàng bán+doanh thu hoạt động tài chính-chi phí tài chính- chi phí bán hàng- chi phí quản lý doanh nghiệp=50265#56548
Và nếu như em tính thì Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp phải là 42151 # 47781 như trên FPTS và cophieu68.com
Anh chị có thể giải thích cho em hiểu hơn phần này được không ạ. Và cách tính ROE như thế nào?
EM xin chân thành cảm ơn
| KET QUA KINH DOANH | 2014 | |
| Tổng doanh thu hoạt động kinh doanh###Gross Sale Revenues | -4213 | 1564763 |
| Các khoản giảm trừ doanh thu###Deduction revenues | 4120 | |
| Doanh thu thuần###Net Sales | 1560643 | 1560644 |
| Giá vốn hàng bán###Cost of goods sold | 1377899 | |
| Lợi nhuận gộp###Gross profit | 182745 | 182745 |
| Doanh thu hoạt động tài chính###Financial activities Revenues | 8332 | |
| Chi phí tài chính###Financial Expenses | 25897 | |
| Chi phí bán hàng###Selling Expenses | 78938 | |
| Chi phí quản lý doanh nghiệp###Managing Expenses | 35977 | |
| Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh###Net Profit from Operating activities | 50265 | 56548 |
| Thu nhập khác###Other incomes | 6177 | |
| Chi phí khác###Other Expenses | 5524 | |
| Lợi nhuận khác###Other profits | 652 | |
| Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế###Total profit before tax | 51570 | 57200 |
| Chi phí thuế TNDN###Corporate Income Tax Expenses | 5630 | 9419 |
| Chi phí thuế TNDN###Corporate Income Tax Expenses | 9175 | |
| Chi phí thuế TNDN###Corporate Income Tax Expenses | 244 | |
| Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp###Profit after Corporate Income Tax | 42151 | 47781 |
| ---Cac Chi So Tai Chinh--- | ||
| EBITDA | 1.19 | |
| Giá giao dịch cuối quý###Last Price of Quarter | 13.90 |
| CAN DOI KE TOAN | 2014 | |
| Tài sản ngắn hạn###Current Assets | 694379 | |
| Tiền và các khoản tương đương tiền###Cash and Cash Euivalents | 336808 | |
| Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn###Short term financial investment | 30000 | |
| Các khoản phải thu ngắn hạn###Short term Account Receivables | 154089 | |
| Hàng tồn kho###Inventory | 137522 | |
| Tài sản ngắn hạn khác###Other Current Assets | 35961 | |
| Tài sản dài hạn###Non-current Assets | 727272 | |
| Các khoản phải thu dài hạn###Long term Account Receivable | 0 | |
| Tài sản cố định ###Fixed assets | 651396 | |
| Tài sản cố định hữu hình - Giá trị hao mòn lũy kế | -232761 | |
| Tài sản cố định thuê tài chính - Giá trị hao mòn lũy kế | 0 | |
| Tài sản cố định vô hình - Giá trị hao mòn lũy kế | -3061 | |
| Lợi thế thương mại | 0 | |
| Bất động sản đầu tư ###Real Estate Investment | 0 | |
| Các khoản đầu tư tài chính dài hạn###Long term Finacial Investments | 39205 | |
| Tài sản dài hạn khác###Other long term assets | 8097 | |
| TỔNG CỘNG TÀI SẢN ###TOTAL ASSETS | 1421651 | |
| Nợ phải trả ###Liabilities | 635325 | |
| Nợ ngắn hạn###Short term Liabilities | 507674 | |
| Nợ dài hạn###Long term Liabilities | 127651 | |
| Dự phòng nghiệp vụ | 0 | |
| No khac | 0 | |
| Vốn chủ sở hữu ###Owners equity | 786326 | |
| Nguồn kinh phí và quỹ khác###Expenditures and Other Funds | 0 | |
| Vốn chủ sở hữu ###Owners equity | 786326 | |
| Lợi ích của cổ đông thiểu số | 9389 | |
| TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN ###TOTAL EQUITY |