Điều chỉnh TK 1122

  • Thread starter BíchLê129
  • Ngày gửi
B

BíchLê129

Guest
25/6/15
6
1
3
35
TP.HCM
Điều chỉnh TK 1122 bi âm trong kỳ do CHÊNH LỆCH TỶ GIÁ. Mọi người giúp e với Điều chinh như thế nao? cach hạch toán. SỐ DƯ DẦU KỲ:10,789.65 USD
12/05/15BNTrả lãi vay NH LD 1501300227-13/01/156351122 21,680 100.30 2,174,504 10,689.35 226,852,743
12/05/15BNTrả vốn vay NH LD 1501300227-13/01/153111122 21,320 10,000.00 213,200,000 689.35 13,652,743
CLTG do Trả vốn vay NH LD 1501300227-13/01/166351122 21,680 3,600,000 689.35 10,052,743
12/05/15BNTrả lãi vay NH LD 1507100182-12/03/156351122 21,680 104.24 2,259,923 585.11 7,792,820
14/05/15BNTrả lãi vay NH LD 1510400038-14/04/156351122 21,710 63.00 1,367,730 522.11 6,425,090
14/05/15BNTrả lải vay NH LD 1501400123-14/01/156351122 21,710 46.61 1,011,903 475.50 5,413,187
14/05/15BNTrả vốn vay NH LD 1501400123-14/01/153111122 21,315 475.50 10,135,283 (0.00) (4,722,096)
CLTG do Trả vốn vay NH LD 1501400123-14/01/156351122 21,710 187,823 (0.00) (4,909,919)
15/05/15BCCNLR TT HĐ 03-041122131 21,575 5,946.90 128,304,368 5,946.90 123,394,449
CLTG do CNLR TT HĐ 031122515 21,750 1,040,708 5,946.90 124,435,157
CNLR ứng trước tiền hàng cho HĐ sau1122131 21,750 14,018.10 304,893,675 19,965.00 429,328,832
[TBODY] [/TBODY]
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
B

BíchLê129

Guest
25/6/15
6
1
3
35
TP.HCM
Tức là sổ chi tiết TK 1122 bi âm phần quy dổi ra VND
 
T

touyenbn2008

Trung cấp
9/3/09
118
16
18
38
bắc ninh
Bạn hạch toán tỷ giá bị sai rùi, nguyên tắc là vậy : khi bạn trả vốn vay bằng ngoại tệ ví dụ trả 689.35 USD , ngày xưa bạn ghi 311 theo tỷ giá 21.320 thì bạn hach toán như sau :
Nợ 311: 689.35*21320=14.696.942
Có 1122 : 689.35*21.222=14.629.606 ( tỷ giá bình quân gia quyền - tỷ giá ghi sổ)
Có 515 :
 

Xem nhiều