HUYNH thi BÍCH
Guest
Mọi người giúp em với ạ.Em làm tới đây bí mất rồi
Đề bài:
[TBODY]
[/TBODY]
EM đã định khoản,giờ còn lập bảng cân đối kt và báo acso nhưng e mù tịt
[TBODY]
[/TBODY]
Đề bài:
| Số dư đầu tháng của các tài khoản trên sổ cái như sau: ( ĐVT: 1000 đồng) | ||||||||
| TK 111 | 9000 | |||||||
| TK 112 | 60000 | |||||||
| TK 131( dư nợ) | 80000 | |||||||
| TK 131( dư có) | 30000 | |||||||
| TK 156 | 90000 | |||||||
| TK 138.8 | 60000 | |||||||
| TK 211 | 96000 | |||||||
| TK 311 | 70000 | |||||||
| TK 331 | 3000 | |||||||
| TK 411 | 413000 | |||||||
| TK 153 | 60000 | |||||||
| Các tài khoản khác có số dư bất kỳ. | ||||||||
| II. Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong kỳ như sau: | ||||||||
| 1. Mua một lô hàng trị giá chưa thuế 50.000 đ, VAT 10% , tiền mua hàng chưa thanh | ||||||||
| toán. Một nửa lô hàng đã về nhập kho, số còn lại cuối tháng chưa về nhập kho. | ||||||||
| 2. Xuất bán một lô hàng trị giá xuất kho 20.000, giá bán chưa thuế 25.000, VAT | ||||||||
| 10%, tiền bán hàng trừ vào tiền người mua đã ứng trước. | ||||||||
| 3. Nhận ứng trước của người mua 20.000 đ bằng tiền mặt đã nhập quỹ. | ||||||||
| 4. Nhận góp vốn bổ sung của ông Bình 300.000 đ bằng TGNH (ông Bình đã cam kết góp | ||||||||
| vốn từ khi thành lập doanh nghiệp). | ||||||||
| 5. Dùng TGNH tạm nộp thuế TNDN trong kỳ, số tiền: 22.000 đ | ||||||||
| 6. Chi phí phát sinh trong tháng như sau: | ||||||||
| Lương nhân viên bán hàng: 12.000 đ, nhân viên quản lý doanh nghiệp 17.000 đ | ||||||||
| Trích các khoản Trích theo Lương theo tỷ lệ quy định. | ||||||||
| Xuất công cụ dụng cụ trị giá 15.000 đ (loại phân bổ hai lần), một nửa dùng bán hàng, | ||||||||
| một nửa dùng cho quản lý doanh nghiệp. | ||||||||
| Chi phí khấu hao TSCĐ ở bộ phận bán hàng 15.000 đ, ở bộ phận quản lý doanh | ||||||||
| nghiệp 25.000 đ | ||||||||
| Yêu cầu: | ||||||||
| Định khoản các nghiệp vụ phát sinh | ||||||||
| Lập bảng cân đối kế toán và Báo cáo kết quả kinh doanh |
EM đã định khoản,giờ còn lập bảng cân đối kt và báo acso nhưng e mù tịt
| Định khoản | |
| Nợ TK 156: | 25,000 |
| Nợ TK 151: | 25,000 |
| Nợ TK 133: | 5,000 |
| Có TK 331: | 55,000 |
| Nợ TK 131: | 20,000 |
| Có TK 511: | 20,000 |
| Có TK 3331: | 25,000 |
| Nợ TK 111: | 20,000 |
| Có TK 131: | 20,000 |
| Nợ TK 112: | 300,000 |
| Có TK 411: | 300,000 |
| Nợ TK 333.4: | 22,000 |
| Có TK 112: | 29,000 |
| Nợ TK 641: | 12,000 |
| Nợ TK 642: | 17,000 |
| Có TK 334: | 29,000 |
| Nợ TK 641: | 2,760 |
| Nợ TK 642: | 3910 |
| Nợ TK 334: | 1450 |
| Có TK 338: | 8,120 |
| Nợ TK 142: | 15,000 |
| Có TK 153: | 15,000 |
| Nợ TK 641: | 7,500 |
| Có TK 142: | 7,500 |
| Nợ TK 642: | 7,500 |
| Nợ TK 641: | 15,000 |
| Có TK 214: | 15,000 |
| Nợ TK 642: | 25,000 |
| Có TK 214: | 25,000 |