| BẢNG TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM NĂM 2015 | | | | | |
| STT | Tên SP | HS qui đổi | Klượng SX | KL qui đổi | Z sp chuẩn | Z sp đ/vị |
| 01 | Đá 1x2 | 1,79 | 2.410,0 | 4.313,90 | 110.500,68 | 197.796,21 |
| 02 | Đá 2x4 | 1,41 | 520,0 | 733,20 | 110.500,68 | 155.805,96 |
| 03 | Đá 4x6 | 1,26 | 200,0 | 252,00 | 110.500,68 | 139.230,85 |
| 04 | Đá cấp phối | 0,74 | 6.200,0 | 4.588,00 | 110.500,68 | 81.770,50 |
| 05 | Đá hộc | 1,00 | 540,0 | 540,00 | 110.500,68 | 110.500,68 |
| 06 | Đá blđất | 0,72 | 15,9 | 11,45 | 110.500,68 | 79.560,49 |
| 10.438,5 | | | | | | |
| 1.153.466.636 | | | | | | |
| 10.438,5 | | | | | | |
| 110.500,68 | | | | | | |
[TBODY]
[/TBODY]
Mình làm cty khai thác đá, tính giá thành theo PP hệ số, mình kế thừa từ những người trước, khi cơ quan thuế hỏi cơ sở nào có hệ số này, mình chưa hiểu, có ai biết chỉ mình với, chân thành cám ơn cả nhà trước!