N
nguyễn vũ thanh thơm
Guest
- 13/12/16
- 1
- 0
- 1
- 30
m.n cho em hỏi , em mới đi làm,cty e làm về mảng xây lắp. cty giao cho e theo dõi bảng đối chiếu công nợ. nhưng e thấy hơi khó hiểu cách ngta tính tiền . M.n giải thích giúp e với @@
[TBODY] [/TBODY]
| Lấy hóa đơn | Đã nộp | Phải nộp thêm | Tiền chiết khấu | thuế | thực tế | Tiền lấy lại | ||||
| Bảo Minh | 1.124.343.000 | 961.000.000 | 163.343.000 | 960.150.000 | 140.347.500 | 819.802.500 | 102.213.000 | 922.015.500 | 202.327.500 | |
| Ninh Bình | ĐPD | 816.266.000 | 200.000.000 | 340.890.000 | 268.450.000 | 38.917.500 | 229.532.500 | 74.206.000 | ||
| 275.376.000 | 82.120.000 | 11.868.000 ₫ | 70.252.000 | |||||||
| 438.730.000 | 62.659.500 | 376.070.500 | ||||||||
| 789.300.000 | 113.445.000 | 675.855.000 | 74.206.000 | 750.061.000 | ||||||
| Hồng Hà | 148.896.000 | 148.896.000 | 13.536.000 | 13.536.000 | ||||||
| Tổng | 763.597.000 | 201.565.000 | ||||||||

