BẢNG GIÁ CHỮ KÝ SỐ 6 NHÀ CUNG CẤP
Thời gian áp dụng: Từ 01/06/2017 đến khi có thông báo mới.
Phạm vi áp dụng: Toàn quốc (ngoại trừ VNPT áp dụng tại HCM).
1. Chữ ký số VNPT
[TBODY] [/TBODY]
[TBODY] [/TBODY]
[TBODY] [/TBODY]
[TBODY] [/TBODY]
[TBODY] [/TBODY]
[TBODY] [/TBODY]
[TBODY] [/TBODY]
[TBODY] [/TBODY]
[TBODY] [/TBODY]
[TBODY] [/TBODY]
MM - Mua mới
GH - Gia hạn
CD - Chuyển đổi.
Mọi chi tiết, quý khách vui lòng liên hệ:
0938 164 239 – 0914 397 089 – 0934 006 239 - 0938 41 25 39 - 0901491239 - 0984 79 1244 - 0938 105 639
Thời gian áp dụng: Từ 01/06/2017 đến khi có thông báo mới.
Phạm vi áp dụng: Toàn quốc (ngoại trừ VNPT áp dụng tại HCM).
1. Chữ ký số VNPT
Gói | Phí | Token | Thuế | Tổng cộng | Thực thu | Khuyến mãi | Tổng thời gian sử dụng |
Mua mới/chuyển đổi 1 năm | 1,120,909 | 500,000 | 162,091 | 1,783,000 | 1,558,000 | 6 | 18 |
Mua mới/chuyển đổi 2 năm | 1,919,091 | 500,000 | 241,909 | 2,661,000 | 2,277,000 | 9 | 33 |
Mua mới/chuyển đổi 3 năm | 2,720,909 | | 272,091 | 2,993,000 | 2,448,000 | 12 | 48 |
Gói | Phí | Thuế | Tổng cộng | Thực thu | Khuyến mãi | Tổng thời gian sử dụng | |
Gia hạn 1 năm | 1,120,909 | 112,091 | 1,233,000 | 1,008,000 | 6 | 18 | |
Gia hạn 2 năm | 1,919,091 | 191,909 | 2,111,000 | 1,727,000 | 9 | 33 | |
Gia hạn 3 năm | 2,720,909 | 272,091 | 2,993,000 | 2,448,000 | 12 | 48 |
2. Chữ ký số ViettelGói | Phí | Token | Thuế | Tổng cộng | Thực thu | Khuyến mãi | Tổng thời gian sử dụng |
Mua mới/chuyển đổi 1 năm | 1,123,636 | 500,000 | 162,545 | 1,788,000 | 1,250,000 | 6 | 18 |
Mua mới/chuyển đổi 2 năm | 1,920,000 | 500,000 | 241,818 | 2,660,000 | 1,800,000 | 9 | 33 |
Mua mới/chuyển đổi 3 năm | 2,718,182 | 271,818 | 2,990,000 | 2,350,000 | 12 | 48 |
Gói | Phí | Thuế | Tổng cộng | Thực thu | Khuyến mãi | Tổng thời gian sử dụng | |
Gia hạn 1 năm | 1,123,636 | 112,546 | 1,238,001 | 950,000 | 9 | 21 | |
Gia hạn 2 năm | 1,920,000 | 191,818 | 2,110,000 | 1,630,000 | 9 | 33 | |
Gia hạn 3 năm | 2,718,182 | 271,818 | 2,990,000 | 2,350,000 | 12 | 48 |
3. Chữ ký số Vina-CAGói | Phí | Token | Thuế | Tổng cộng | Thực thu | Khuyến mãi | Tổng thời gian sử dụng |
Mua mới/chuyển đổi 1 năm | 1,625,455 | 162,545 | 1,788,000 | 1,200,000 | 6 | 18 | |
Mua mới/chuyển đổi 2 năm | 2,421,818 | 242,182 | 2,664,000 | 1,600,000 | 9 | 33 | |
Mua mới/chuyển đổi 3 năm | 2,717,273 | 271,727 | 2,989,000 | 1,800,000 | 12 | 48 |
Gói | Phí | Thuế | Tổng cộng | Thực thu | Khuyến mãi | Tổng thời gian sử dụng | |
Gia hạn 1 năm | 1,170,909 | 117,091 | 1,288,000 | 860,000 | 6 | 18 | |
Gia hạn 2 năm | 1,967,273 | 196,727 | 2,164,000 | 1,400,000 | 9 | 33 | |
Gia hạn 3 năm | 2,262,727 | 226,273 | 2,489,000 | 1,590,000 | 12 | 48 |
4. Chữ ký số CA2Gói | Phí | Token | Thuế | Tổng cộng | Thực thu | Khuyến mãi | Tổng thời gian sử dụng |
Mua mới/chuyển đổi 1 năm | 1,125,455 | 500,000 | 162,545 | 1,788,000 | 1,200,000 | 6 | 18 |
Mua mới/chuyển đổi 2 năm | 1,918,182 | 500,000 | 241,818 | 2,660,000 | 1,680,000 | 9 | 33 |
Mua mới/chuyển đổi 3 năm | 2,718,182 | 271,818 | 2,990,000 | 1,800,000 | 12 | 48 |
Gói | Phí | Thuế | Tổng cộng | Thực thu | Khuyến mãi | Tổng thời gian sử dụng | |
Gia hạn 1 năm | 1,125,455 | 112,546 | 1,238,001 | 820,000 | 6 | 18 | |
Gia hạn 2 năm | 1,918,182 | 191,818 | 2,110,000 | 1,290,000 | 9 | 33 | |
Gia hạn 3 năm | 2,718,182 | 271,818 | 2,990,000 | 1,750,000 | 12 | 48 |
5. Chữ ký số New-CAGói | Phí | Token | Thuế | Tổng cộng | Thực thu | Khuyến mãi | Tổng thời gian sử dụng |
Mua mới/chuyển đổi 1 năm | 1,123,636 | 500,000 | 162,364 | 1,786,000 | 1,370,000 | 6 | 18 |
Mua mới/chuyển đổi 2 năm | 1,920,909 | 500,000 | 242,091 | 2,663,000 | 1,857,000 | 9 | 33 |
Mua mới/chuyển đổi 3 năm | 2,719,091 | 0 | 271,909 | 2,991,000 | 1,700,000 | 12 | 48 |
Gói | Phí | Thuế | Tổng cộng | Thực thu | Khuyến mãi | Tổng thời gian sử dụng | |
Gia hạn 1 năm | 1,123,636 | 0 | 112,364 | 1,236,000 | 820,000 | 12 | 24 |
Gia hạn 2 năm | 1,920,909 | 0 | 192,091 | 2,113,000 | 1,310,000 | 12 | 36 |
Gia hạn 3 năm | 2,719,091 | 0 | 271,909 | 2,991,000 | 1,800,000 | 12 | 48 |
Ghi chú: MM - Mua mới
GH - Gia hạn
CD - Chuyển đổi.
Mọi chi tiết, quý khách vui lòng liên hệ:
0938 164 239 – 0914 397 089 – 0934 006 239 - 0938 41 25 39 - 0901491239 - 0984 79 1244 - 0938 105 639
Sửa lần cuối: