Xin chào cả nhà. Em là thành viên mới. Cả nhà có thể giúp e cách tính giá thành của chị kế toán trưởng trước đây của công ty e dc k ạ?Em thắc mắc ở phần công thức tính Hệ số giá ạ. Cả nhà xem file e gửi rùi chỉ e với. Thanks.
| Mã vật tư | Tên Vật Tư | ĐVT | Kho | Nhóm | Số lượng | Doanh Thu | Giá vốn | Lãi gộp | | | | | | | | | | |
| Item ID | Item Name | Unit | Site | Class | Quantity | Income | Cost of Good sold | Gross profit | | | HỆ SỐ GIÁ | | | | | | | |
| Đơn giá bình quân | Hệ số giá | SL hoàn thành quy đổi | Tỷ lệ SL hoàn thành | CPNC | CPSXC | Tổng giá thành | Giá thành đơn vị | Lỗ | | | | | | | | | |
| 67E29J5 | Áo khoác nữ 4 lớp | CAI | TP | THANH PHAM | 468.0 | 46,816,380.0 | 0.0 | 46,816,380.0 | | 100,035 | 1 | 468 | 0.214117 | 1,298,127,462.83 | 1,121,208,680 | 2,419,336,143 | 5,169,522 | 5,069,487 |
| AHJAW16-601 | AHJAW16-601 Men's Jacket | CAI | TP | THANH PHAM | 475.0 | 84,493,000.0 | 0.0 | 84,493,000.0 | | 177,880 | 1.778178 | 844.6344 | 0.386433 | 2,342,827,098.48 | 2,023,528,624 | 4,366,355,722 | 9,192,328 | 9,014,448 |
| AHJAW16-621 | AHJAW16-621 Men's Jacket | CAI | TP | THANH PHAM | 491.0 | 87,339,080.0 | 0.0 | 87,339,080.0 | | 177,880 | 1.778178 | 873.0852 | 0.39945 | 2,421,743,379.69 | 2,091,689,588 | 4,513,432,968 | 9,192,328 | 9,014,448 |
| TỔNG CỘNG | TOTAL | | | | 1,434.0 | 218,648,460.0 | 0.0 | 218,648,460.0 | | | | 2185.72 | 1 | 6,062,697,941 | 5,236,426,892 | 11,299,124,833 | | |
[TBODY]
[/TBODY]