| PHIẾU ĐÁNH GIÁ THÀNH VIÊN | |||||||||
| A. Thông tin về người được đánh giá | |||||||||
| Họ và tên | ...... | ||||||||
| Thời gian đánh giá | Từ ngày 01 tháng 7 năm 2017 | Đến ngày 31 tháng 7 năm 2017 | |||||||
| Công việc | Bộ phận: | Vị trí: Phó bộ phận | |||||||
| B. Bảng đánh giá (Đánh dấu (X) vào ô trống nhỏ ở góc phải-dưới của ô thích hợp) | |||||||||
| Tiêu chí đánh giá | Xếp loại | ||||||||
| Xuất sắc (4đ) | Tốt (3đ) | Trung bình (2đ) | Yếu (1đ) | ||||||
| I) Tương tác với thành viên 1) Tạo ra cơ chế trao đổi thông tin cởi mở, minh bạch, kịp thời 2) Trực tiếp đảm nhận các công việc lớn, khó; hỗ trợ một cách hiệu quả, kịp thời 3) Hiểu rõ hoàn cảnh, nắm vững tâm tư nguyện vọng 4) Truyền đạt chi tiết, chính xác những quan điểm, kế hoạch của Công ty 5) Bảo vệ; đề đạt với cấp trên những vấn đề liên quan đến quyền lợi 6) Động viên, khuyến khích, khiển trách, kỉ luật chính xác, kịp thời 7) Xây dựng hình ảnh cá nhân tốt, mối quan hệ tốt | - Quản lý trực tiếp và theo sát các công việc của các vị trí hỗ trợ trong BP; giám sát công việc qua email, tin nhắn, check chéo thông tin với các đối tác; tương tác hàng ngày với các vị trí hỗ trợ, nắm được các khó khăn, các vấn đề còn vướng mắc của từng vị trí, cùng xử lý kịp thời các công việc khó - Vui vẻ, giao tiếp tốt với các thành viên - Trao đổi hàng ngày với TBP, cập nhật thông tin nhanh chóng, đưa ra các giải pháp kịp thời cho việc giao dịch, ký kết hợp đồng mới cũng như xử lý các vấn đề khó phát sinh. | Đạt 95-100% yêu cầu | Đạt từ 80-95% yêu cầu | Đạt từ 70-80% yêu cầu | Đạt dưới 70% yêu cầu | ||||
| x | |||||||||
| II) Khối lượng công việc 1) Theo tính chất công việc: + Chuyên môn + Quản trị 2) Theo phạm vi: + Cá nhân + Bộ phận 3) Theo lĩnh vực: + Được phân công + Ngoài phân công | - Kinh doanh: đảm nhận toàn bộ giao dịch container và tàu rời về Việt Nam, cùng N giao dịch các đơn hàng cho khách hàng nước ngoài. - Đẩy mạnh việc tiếp cận các khách hàng mới tại thị trường mới. - Giám sát tổng quát toàn bộ quá trình thực hiện các hợp đồng | Đạt 95-100% yêu cầu | Đạt từ 80-95% yêu cầu | Đạt từ 70-80% yêu cầu | Đạt dưới 70% yêu cầu | ||||
| x | |||||||||
| III) Chất lượng công việc 1) Tiêu chí: + Mức độ hoàn thành + Thời hạn hoàn thành + Chi phí, lỗi phát sinh 2) Phạm vi: + Công việc của cả bộ phận + Công việc của cá nhân | - Chất lượng cv khá, Tiết kiệm chi phí, không mắc lỗi | Đạt 95-100% yêu cầu | Đạt từ 80-95% yêu cầu | Đạt từ 70-80% yêu cầu | Đạt dưới 70% yêu cầu | ||||
| x | |||||||||
| IV) Tương tác với ban quản trị 1) Am hiểu sâu sắc về vai trò, chức năng của vị trí do mình đảm nhiệm 2) Đóng vai trò quan trọng, tích cực, chủ động trong tất cả những vấn đề liên quan đến mảng công việc do mình phụ trách 3) Tiếp thu và tham gia một cách có trách nhiệm đối với các mảng công việc không do mình phụ trách | - Trao đổi thường xuyên, hàng ngày với trưởng bộ phận, tích cực, nỗ lực trong mảng công việc mình phụ trách - Họp tổng kết BP, lập kế hoạch cho 6 tháng cuối năm, thành lập BP hoạt động độc lập, bổ nhiệm vị trí trưởng BP chịu trách nhiệm về hoạt động và KQKD của cả BP | Đạt 95-100% yêu cầu | Đạt từ 80-95% yêu cầu | Đạt từ 70-80% yêu cầu | Đạt dưới 70% yêu cầu | ||||
| x | |||||||||
| V) Xây dựng, thực thi quy trình 1) Lập kế hoạch cả năm cho việc xây dựng, cải tiến, chỉnh sửa quy trình 2) Thiết lập hoàn chỉnh hoặc có kế hoạch thiết lập quy trình cho tất cả các mảng công việc quan trọng 3) Có cơ chế thu nhận thông tin đầy đủ từ hoạt động thực tiễn 4) Thường xuyên rà soát, cập nhật 5) Đảm bảo các thành viên hiểu, thực thi đúng quy trình đã được thiết lập | - Bổ sung yêu cầu công việc cho vị trí QLHH, nhấn mạnh vai trò thu thập và cung cấp thông tin giá trị cho quản lý | Đạt 95-100% yêu cầu | Đạt từ 80-95% yêu cầu | Đạt từ 70-80% yêu cầu | Đạt dưới 70% yêu cầu | ||||
| x | |||||||||
| VI) Đào tạo và tự đào tạo 1) Đào tạo cá nhân: + Các khóa học dài hạn + Các khóa học ngắn hạn + Thông qua thực tế công việc + Cập nhật thông tin trên internet, truyền hình,… + Đọc sách + Các kiến thức cần trau dồi, cập nhật: kiến thức chuyên môn và kiến thức chung 2) Đào tạo cho các thành viên: + Các giá trị tinh thần, văn hóa, mục tiêu của Công ty, bộ phận + Chuyên môn + Tìm kiếm, bồi dưỡng các cá nhân có tố chất lãnh đạo | '- Tìm hiểu các thông tin bổ trợ công việc trên internet, sách báo, trao đổi với các đồng nghiệp, trưởng bộ phận, trao đổi hàng ngày với các đối tác - Chuyển giao cho Navie các khách hàng nước ngoài, bám sát và hướng dẫn cách thức giao dịch trong từng đơn hàng cụ thể | Đạt 95-100% yêu cầu | Đạt từ 80-95% yêu cầu | Đạt từ 70-80% yêu cầu | Đạt dưới 70% yêu cầu | ||||
| x | |||||||||
| VII) Tinh thần, đạo đức 1) Hiểu sâu sắc các giá trị tinh thần, văn hóa, mục tiêu, kế hoạch của Công ty; chức năng nhiệm vụ của bộ phận, cá nhân và các thành viên 2) Gương mẫu trong việc thực hiện tất cả những đường hướng, quy định của Công ty 3) Mẫu mực về đạo đức, lối sống | Đạo đức tốt, thái độ làm việc tích cực, lối sống lành mạnh | Đạt 95-100% yêu cầu | Đạt từ 80-95% yêu cầu | Đạt từ 70-80% yêu cầu | Đạt dưới 70% yêu cầu | ||||
| x | |||||||||
| Tổng số điểm của mỗi cột (số lần đánh dấu) x điểm | 0 | 12 | 6 | 0 | |||||
| Tổng số điểm | 18 | Tỷ lệ phần trăm = (Tổng số đIểm) : 28 x 100% = | 64% | ||||||
| B. TỔNG HỢP | |||||||||
| 1. Điểm đánh giá chi tiết: | 18 | ||||||||
| 2.Tỷ lệ điểm đánh giá | 64% | ||||||||
| 3. Xếp loại | Trung bình | ||||||||
| 4. Xếp hạng kết quả làm việc trong tháng | 3+ |
Hì, Chị gửi cho em xin file vào mail dinhquyen12kt@gmail.com chị na, em cảm ơn ạ!Mình ko attack đc file excel, post lên đây nó bị lỗi dòng, lỗi cột. Bạn cần thì để lại mail mình gửi file cho