Tính khấu hao hằng năm và Tài sản cố định đầu tư thêm?

  • Thread starter hoctcdn
  • Ngày gửi
H

hoctcdn

Guest
24/5/13
2
0
0
Hcm
Em có bảng này tính hoài mà không ra kết quả giống như trong bảng: phần Khấu hao hằng năm,Tài sản cố định đầu tư thêm,Tỉ lệ khấu hao TSCĐ hữu hình hằng năm và Tỉ lệ khấu hao TSCĐ vô hình hằng năm.

Biết rằng công ty này khấu hao theo phương pháp đường thẳng và thời gian khấu hao là 3 năm.

Các bác giúp em với nhé :

gồm 4 năm: năm 1 năm 2 năm 3 năm 4


TSCĐ hữu hình 157,884,845,600 184,560,826,858 184,249,169,007 192,130,790,329

Nguyên giá 190,461,718,721 242,360,707,978 281,267,994,103 334,423,742,556

Giá trị hao mòn luỹ kế -32,576,873,121 -57,799,881,120 -97,018,825,096 -142,292,952,227

TSCĐ thuê tài chính 21,676,513,687 15,935,090,037 10,193,666,386 4,452,242,736

Nguyên gía 34,448,541,900 34,448,541,900 34,448,541,900 34,448,541,900

Giá trị hao mòn luỹ kế -12,772,028,213 -18,513,451,863 -24,254,875,514 -29,996,299,164

Tài sản cố định vô hình 666,660 0 0 0

Nguyên giá 17,000,000 17,000,000 17,000,000 7,000,000

Giá trị hao mòn luỹ kế -16,333,340 -17,000,000 -17,000,000 -17,000,000

Tổng khấu hao luỹ kế (45,348,901,334) (76,313,332,983) (121,273,700,610) (172,289,251,391)

Khấu hao hằng năm 45,365,234,674 30,965,098,309 44,960,367,627 51,015,550,781

TSCĐ đầu tư thêm 224,927,260,621 51,898,989,257 38,907,286,125 53,155,748,453

Tỉ lệ khấu hao TSCĐ
hữu hình hằng năm 34.2% 11.7% 15.0% 14.7%

Tỉ lệ khấu hao TSCĐ
vô hình hằng năm 192.2% 3.9% 0.0% 0.0%
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
H

hoctcdn

Guest
24/5/13
2
0
0
Hcm
Ðề: giúp em tính Khấu hao hằng năm và Tài sản cố định đầu tư thêm với

Không bác nào giúp em sao
 
mrvanthuc

mrvanthuc

Kế Toán-Tài Chính-Thuế
30/9/09
4,057
154
63
TP Hồ Chí Minh
raovat.webketoan.vn
Ðề: giúp em tính Khấu hao hằng năm và Tài sản cố định đầu tư thêm với

Bạn nhờ giúp mà ghi kiểu đó đọc được hiểu chết liền. up cái bảng tính toán của bạn lên rồi nói xem không đúng chỗ nào?
 
Dam Hoang

Dam Hoang

Trung cấp
19/5/13
76
0
6
phúc yên- vĩnh phúc
Ðề: Tính khấu hao hằng năm và Tài sản cố định đầu tư thêm?

hiểu chết liền.
bạn phải nói rõ ra chứ
 
thechung

thechung

Manager of RSM Viet Nam
Ðề: Tính khấu hao hằng năm và Tài sản cố định đầu tư thêm?

Có file excel hay gì đó up lên

Chứ đọc vậy khó chết ai hiểu được
 

Xem nhiều