P
Hihi Anh/ Chị
Cho em hỏi biểu thuế nào dưới đây áp dụng cho năm 2010.
Công thức Excel của bậc thuế TNCN nào đúng.
Bậc 1: 4 triệu đồng/tháng 0%;
Bậc 2: Trên 4 - 6 triệu đồng/tháng: 5%;
Bậc 3: Trên 6 - 9 triệu đồng: 10%;
Bậc 4: Trên 9 - 14 triệu đồng/tháng: 15%;
Bậc 5: trên 14 - 24 triệu đồng/tháng: 20%;
Bậc 6: Trên 24 - 44 triệu đồng/tháng: 25%;
Bậc 7: Trên 44 - 84 triệu đồng/tháng: 30%;
Bậc 8: Trên 84 triệu đồng: 35%.
----------------------------------------------------------
1 Đến 5 -----> 5%
2 Trên 5 đến 10 -----> 10%
3 Trên 10 đến 18 -----> 15%
4 Trên 18 đến 32 -----> 20%
5 Trên 32 đến 52 -----> 25%
6 Trên 52 đến 80 -----> 30%
7 Trên 80 -----> 35%
Cảm ơn các anh/chị
Cho em hỏi biểu thuế nào dưới đây áp dụng cho năm 2010.
Công thức Excel của bậc thuế TNCN nào đúng.
Bậc 1: 4 triệu đồng/tháng 0%;
Bậc 2: Trên 4 - 6 triệu đồng/tháng: 5%;
Bậc 3: Trên 6 - 9 triệu đồng: 10%;
Bậc 4: Trên 9 - 14 triệu đồng/tháng: 15%;
Bậc 5: trên 14 - 24 triệu đồng/tháng: 20%;
Bậc 6: Trên 24 - 44 triệu đồng/tháng: 25%;
Bậc 7: Trên 44 - 84 triệu đồng/tháng: 30%;
Bậc 8: Trên 84 triệu đồng: 35%.
----------------------------------------------------------
1 Đến 5 -----> 5%
2 Trên 5 đến 10 -----> 10%
3 Trên 10 đến 18 -----> 15%
4 Trên 18 đến 32 -----> 20%
5 Trên 32 đến 52 -----> 25%
6 Trên 52 đến 80 -----> 30%
7 Trên 80 -----> 35%
Cảm ơn các anh/chị

