Thông tư 133/2016/TT-BTC của bộ tài chính áp dụng cho doanh nghiệp vừa và nhỏ, thay thế cho quyết định 48. Thông tư 133 có những loại tài khoản sau:
[TBODY]
[/TBODY]Bạn có thể download trọn bộ tài khoản kế toán theo thông tư 133
Tại đây
| STT | Số hiệu TK | Tên tài khoản | |
| Cấp 1 | Cấp 2 | LOẠI TK TÀI SẢN | |
| 1 | 111 | Tiền mặt | |
| 1111 | Tiền Việt Nam | ||
| 1112 | Ngoại tệ | ||
| 2 | 112 | Tiền gửi Ngân hàng | |
| 1121 | Tiền Việt Nam | ||
| 1122 | Ngoại tệ | ||
| 3 | 121 | Chứng khoán kinh doanh | |
| 4 | 128 | Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn | |
| 1281 | Tiền gửi có kỳ hạn | ||
| 1288 | Các khoản đầu tư khác nắm giữ đến ngày đáo hạn | ||
| 5 | 131 | Phải thu của khách hàng | |
| 6 | 133 | Thuế GTGT được khấu trừ | |
| 1331 | Thuế GTGT đượckhấu trừ của hàng hóa, dịch vụ | ||
| 1332 | Thuế GTGT đượckhấu trừ của TSCĐ | ||
| 7 | 136 | Phải thu nội bộ | |
| 1361 | Vốn kinh doan hở đơn vị trực thuộc | ||
| 1368 | Phải thu nội bộ khác | ||
| 8 | 138 | Phải thu khác | |
| 1381 | Tài sản thiếu chờ xử lý | ||
| 1386 | Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược | ||
| 1388 | Phải thu khác | ||
| 9 | 141 | Tạm ứng | |
| 10 | 151 | Hàng mua đang đi đường | |
| 11 | 152 | Nguyên liệu, vật liệu | |
| 12 | 153 | Công cụ, dụng cụ | |
| 13 | 154 | Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang | |
| 14 | 155 | Thành phẩm | |
| 15 | 156 | Hàng hóa |
Tại đây
Sửa lần cuối bởi điều hành viên: