Đ
Điểm Đoàn 2203
Guest
- 15/3/16
- 0
- 0
- 0
- 33
| II. | TIỀN MẶT - TK 1111 | ||||
| Số CT | Ngày CT | Diễn giải | Thu | Chi | |
| PT1608001 | 29/07/2016 | Rút tiền từ TK nhập quỹ TM | 150,000,000 | - | |
| PT1608002 | 3/08/2016 | Rút tiền từ TK nhập quỹ TM | 220,000,000 | - | |
| PC1608001 | 29/06/2016 | Chi phí mua dấu tròn cho công ty | - | 450,000 | Nợ 811/ Có1111 |
| PC1608002 | 18/07/2016 | Chi phí cầu đường ( vé xe buýt ) | - | 10,000 | Nợ 6418/ Có 1111 |
| PC1608003 | 18/07/2016 | Chi phí thiết bị văn phòng (ổ điện, tab lô, đèn, bóng, công tắc …..) | - | 825,500 | Nợ 142/ Có 153 |
| PC1608004 | 21/07/2016 | Chi tiền đặt cọc thuê quyền sử dụng làm văn phòng | - | 24,000,000 | Nợ 242/ Có 153 |
| PC1608005 | 26/07/2016 | Chi lắp đặt 2 số điện thoại ( 3800959, 3801960) | - | 300,000 | Nợ 6427/Có 1111 |
| PC1608006 | 28/07/2016 | Chi phí đăng kí dịch vụ BKAV ( chữ kí điện tử ) | - | 1,375,000 | Nợ 6427/ Có 1111 |
| PC1608007 | 29/07/2016 | Chi tiền thuê quyền sử dụng văn phòng 1 năm | - | 96,000,000 | Nợ 142/ Có 1111 |
| PC1608008 | 6/08/2016 | Chi tiền vật tư vào nhân công,sửa chữa năng cấp nhà làm văn phòng | - | 20,000,000 | Nợ 627/ Có 242 |
| PC1608009 | 7/08/2016 | Chi cước điện thoại tháng 7/2016 | - | 30,000 | Nợ 6427/Có 1111 |
| PC1608010 | 8/08/2016 | Chi phí mua thiết bị văn phòng (bàn, ghế, tủ hồ sơ) | - | 8,415,000 | Nợ 242/ Có 153 |
| PC1608011 | 9/08/2016 | Chi tiền thuê đất tại Bàu Bàng 1 năm | - | 96,000,000 | Nợ 142/ Có 1111 |
| PC1608012 | 10/08/2016 | Chi phí mua thiết bị văn phòng (máy fax, máy in phun màu, bộ máy vi tính) | - | 10,760,000 | Nợ 242/ Có 153 |
| PC1608013 | 10/08/2016 | Chi phí mua thiết bị văn phòng ( mạng TPLink TL-WN 781 ND ) | - | 230,000 | Nợ 242/ Có 153 |
| - | |||||
| Cộng Phát sinh | 370,000,000 | 258,395,500 | |||
| Số dư cuối kỳ - TK 1111 | 111,604,500 |

