S
Giả dụ chúng ta có 1 danh sách (DS) nhân sự cần lọc ra 1 danh sách sinh nhật trong 1 quý cụ thể nào đó (trong 4 quí)
DS đó đang ở phía trái của tranh tính (như trong bảng sau)
Bảng bên phải là kết quả lọc AdvancedFilter theo quí I;
4 ô ở giữa 2 vùng này là Criteria để làm chuẩn lọc
& các bạn có thể xem rõ hơn về hàm tự tạo trong file đính kèm
Xin cảm ơn các bạn đã đọc bài!
DS đó đang ở phía trái của tranh tính (như trong bảng sau)
Mã NV | Họ và tên | Năm sinh | Giới tính | Mã TN | Mã TN | Mã TN | Mã NV | Họ và tên | Năm sinh | Giới tính | |||||||
VTD00 | Vũ Tiến Thanh Dũng | 4/5/1993 | Nam | 4_5 | >=1_1 | <4_1 | HNA00 | Huỳnh Thị Ngọc Anh | 1/2/1993 | Nữ | |||||||
FQV00 | Đinh Quốc Vương | 9/25/1990 | Nam | 9_P | LTP00 | Lâm Tấn Phát | 2/21/2023 | Nam | |||||||||
HNA00 | Huỳnh Thị Ngọc Anh | 1/2/1993 | Nữ | 1_2 | LVS00 | Lâm Văn Sang | 2/27/1985 | Nam | |||||||||
LCH00 | Lâm Chí Hào | 7/24/2014 | Nam | 7_O | 1/1/2050 | 1_1 | LVS01 | Lâm Văn Sang | 2/27/1985 | Nam | |||||||
LTP00 | Lâm Tấn Phát | 2/21/2023 | Nam | 2_L | 4/1/2050 | 4_1 | LVS02 | Lâm Văn Sang | 2/27/1985 | Nam | |||||||
LVS00 | Lâm Văn Sang | 2/27/1985 | Nam | 2_R | LMT00 | Lê Minh Trí | 3/15/2018 | Nam | |||||||||
LVS01 | Lâm Văn Sang | 2/27/1985 | Nam | 2_R | NTF01 | Ngô Tấn Đức | 02/03/2022 | Nam | |||||||||
LVS02 | Lâm Văn Sang | 2/27/1985 | Nam | 2_R | NPN00 | Nguyễn Phước Nghĩa | 3/3/1992 | Nam | |||||||||
LVT00 | Lân Văn Trọng | 08/06/2007 | Nam | 8_6 | NVL00 | Nguyễn Văn Lam | 1/21/1987 | Nam | |||||||||
LMN00 | Lê Minh Nguyệt | 06/03/2022 | Nữ | 6_3 | NTE00 | Nguyễn Văn Trường Em | 1/1/1983 | Nam | |||||||||
LMT00 | Lê Minh Trí | 3/15/2018 | Nam | 3_F | TQC00 | Trần Lê Quỳnh Châu | 2/15/2020 | Nữ | |||||||||
LVT00 | Lê Văn Tuyên | 5/6/1993 | Nam | 5_6 | TVP00 | Trần Lê Vũ Phong | 3/19/2016 | Nam | |||||||||
LVT01 | Lê Văn Tuyên | 5/6/1993 | Nam | 5_6 | TNM00 | Trần Nhã Mai | 01/04/2019 | Nữ | |||||||||
LMK00 | Lữ Minh Khôi | 11/10/2020 | Nam | B_A | TTT00 | trần thị tủn | 1/13/2002 | Nữ | |||||||||
NTF00 | Ngô Tấn Đạt | 9/24/1995 | Nam | 9_O | TCT03 | Trương Chí Triều | 2/21/1981 | Nam | |||||||||
NTF01 | Ngô Tấn Đức | 02/03/2022 | Nam | 2_3 | VNL00 | Vũ Hoàng Nhã Linh | 1/23/2023 | Nữ | |||||||||
NHP00 | Nguyễn Đàm Hữu Phước | 04/11/2016 | Nam | 4_B | |||||||||||||
NMA00 | Nguyễn Đình Minh Anh | 12/10/2019 | Nam | C_A | |||||||||||||
NHT00 | Nguyễn Hữu Thêm | 8/16/1984 | Nam | 8_G | |||||||||||||
NHT01 | Nguyễn Hữu Thêm | 8/16/1984 | Nam | 8_G | |||||||||||||
. . | . . . | . . . | . . . | . . . | |||||||||||||
Bảng bên phải là kết quả lọc AdvancedFilter theo quí I;
4 ô ở giữa 2 vùng này là Criteria để làm chuẩn lọc
& các bạn có thể xem rõ hơn về hàm tự tạo trong file đính kèm
Xin cảm ơn các bạn đã đọc bài!