S
Chúng ta có 2 cột dữ liệu kiểu ngày-tháng-năm ở cột 'B' & 'D'
Nhiệm vụ đề ra là viết 1 hàm để gom dữ liệu 2 cột này thành 1 cột
Hàm tự tạo này có nội dung như sau:
Vì cũng là hàm mảng, nên ta cũng cần kết thúc bỡi tổ hợp phím giành cho nó!
Nhiệm vụ đề ra là viết 1 hàm để gom dữ liệu 2 cột này thành 1 cột
Ngày tới hạn | Ngày | VSTACK | |||||||||||||||||||||||||||
2025-01-09 | 13/12 | 1/9/2025 | {=GomCot(B5:B18,D59)} | ||||||||||||||||||||||||||
2025-01-09 | 16/12 | 1/9/2025 | |||||||||||||||||||||||||||
2025-02-02 | 23/12 | 2/2/2025 | |||||||||||||||||||||||||||
2025-02-04 | 02/01 | 2/4/2025 | |||||||||||||||||||||||||||
2025-02-05 | 09/01 | 2/5/2025 | |||||||||||||||||||||||||||
2025-03-04 | 3/4/2025 | ||||||||||||||||||||||||||||
2025-03-05 | 3/5/2025 | ||||||||||||||||||||||||||||
2025-03-05 | 3/5/2025 | ||||||||||||||||||||||||||||
2025-04-09 | 4/9/2025 | ||||||||||||||||||||||||||||
2025-04-09 | 4/9/2025 | ||||||||||||||||||||||||||||
2025-05-03 | 5/3/2025 | ||||||||||||||||||||||||||||
2025-07-09 | 7/9/2025 | ||||||||||||||||||||||||||||
2025-10-09 | 10/9/2025 | ||||||||||||||||||||||||||||
2025-11-09 | 11/9/2025 | ||||||||||||||||||||||||||||
12/13/2024 | |||||||||||||||||||||||||||||
12/16/2024 | |||||||||||||||||||||||||||||
12/23/2024 | |||||||||||||||||||||||||||||
01/02/2025 | |||||||||||||||||||||||||||||
01/09/2025 |
Hàm tự tạo này có nội dung như sau:
PHP:
Function GomCot(Rg0 As Range, Rg1 As Range) As Variant
Dim W As Integer, J As Integer, Tg As Long
W = Rg0.Rows.Count
J = Rg1.Rows.Count
ReDim Arr(1 To W + J, 1 To 1) As String
For Tg = 1 To W
Arr(Tg, 1) = Str(Rg0(Tg, 1).Value)
Next Tg
For Tg = (W + 1) To (W + J)
Arr(Tg, 1) = Format(Rg1(Tg - W, 1).Value, "MM/DD/yyyy")
Next Tg
GomCot = Arr()
End Function